Tre squadre restano imbattute in questo inizio di stagione di Super Rugby 2015: Hurricanes, Chiefs e Stormers
Nel big match della conference neozelandese, i Chiefs giocano un gran match contro i Crusaders e li battono nettamente col punteggio di 40 a 16: McCaw e compagni iniziano bene il match ma i Chiefs del primo tempo, quando hanno accelerato, sono stati a tratti incontenibili e, trascinati da un ottimo Augustine Pulu, hanno messo in ghiaccio la vittoria già nel primo tempo.
Restano imbattuti in questi inizio di Super Rugby 2015 sia gli Hurricanes, che vincono agevolmente sul campo di Western Force, sia gli Stormers, che hanno vita veramente dura a Johannesburg e si impongono solo al 77esimo sui Lions grazie ad una meta scaturita da una rolling maul.
Prima vittoria stagionale degli Highlanders che battono, al termine di una bella battaglia, i Reds in cui si rivede James O’Connor all’apertura; un piazzato di Joe Pietersen dà la vittoria ai Cheetahs sui Blues si John Kirwan, ancora a secco quest’anno. Infine nel derby australiano di Melbourne i Brumbies hanno la meglio sui Rebels e in quello sudafricano i Bulls conquistano vittoria e bonus contro gli Sharks.
Questi sono i risultati del weekend di Super Rugby 2015
VEN – 27 FEB
Highlanders 20 – 13 Reds
Force 13 – 42 Hurricanes
Cheetahs 25 – 24 Blues
SAB – 28
Chiefs 40 – 16 Crusaders
Rebels 15 – 20 Brumbies
Bulls 43 – 35 Sharks
Lions 19 – 22 Stormers
Questa è la classifica generale del Super Rugby 2015:
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hurricanes | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 34 | 47 | 0 | 13 |
2. | Chiefs | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 51 | 31 | 0 | 13 |
3. | Stormers | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 52 | 26 | 0 | 12 |
4. | Brumbies | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 37 | 47 | 1 | 10 |
5. | Cheetahs | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 53 | 7 | 0 | 9 |
6. | Sharks | 3 | 1 | 0 | 2 | 93 | 90 | 3 | 1 | 6 |
7. | Bulls | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 81 | -8 | 1 | 6 |
8. | Rebels | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 68 | -5 | 1 | 6 |
9. | Force | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 73 | -29 | 0 | 5 |
10. | Reds | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 73 | -39 | 1 | 5 |
11. | Highlanders | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 39 | 1 | 1 | 5 |
12. | Waratahs | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 53 | -2 | 0 | 5 |
13. | Crusaders | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 80 | -28 | 0 | 4 |
14. | Blues | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 75 | -17 | 2 | 2 |
15. | Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 73 | -34 | 1 | 1 |
Questa è la classifica della conference australiana:
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brumbies | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 37 | 47 | 1 | 10 |
2. | Rebels | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 68 | -5 | 1 | 6 |
3. | Waratahs | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 53 | -2 | 0 | 5 |
4. | Force | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 73 | -29 | 0 | 5 |
5. | Reds | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 73 | -39 | 1 | 5 |
Questa è la classifica della conference neozelandese:
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hurricanes | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 34 | 47 | 0 | 13 |
2. | Chiefs | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 51 | 31 | 0 | 13 |
3. | Highlanders | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 39 | 1 | 1 | 5 |
4. | Crusaders | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 80 | -28 | 0 | 4 |
5. | Blues | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 75 | -17 | 2 | 2 |
Questa è la classifica della conference sudafricana:
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stormers | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 52 | 26 | 0 | 12 |
2. | Cheetahs | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 53 | 7 | 0 | 9 |
3. | Sharks | 3 | 1 | 0 | 2 | 93 | 90 | 3 | 1 | 6 |
4. | Bulls | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 81 | -8 | 1 | 6 |
5. | Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 73 | -34 | 1 | 1 |