La stagione nell’emisfero sud è partita: si sono giocati i primi due turni di Super Rugby 2015
Il Super Rugby 2015 è ufficialmente partito da due settimane, tre teams hanno cominciato bene con due vittorie: gli Hurricanes che fanno due su due in terra sudafricana battendo prima i Lions e poi anche i Bulls grazie ad una gran meta di Julian Savea, gli Stormers che battono i Bulls a Pretoria e poi approfittano dell’indisciplina dei Blues – gli uomini di Kirwan hanno giocato per un’ora in 14 in seguito al rosso diretto a Triggs per pugno a Vermeullen – e infine i Chiefs che nel match di esordio si affidano al 19enne Damian Mckenzie per battere i Blues e poi riaccolgono Cruden nel successo contro i Brumbies.
Con una vittoria in Super Rugby 2015 ci sono i Brumbies del rientrante David Pocock, i Crusaders che all’esordio si fan sorprendere dai Rebels per poi rifarsi andando a vincere sul campo degli Highlanders, gli Sharks fermati all’esordio dai Cheetahs, Force, Waratahs, Rebels, e i Reds, colpiti in settimana dalla vicenda di droga di Karlmichael Hunt
Risultati dei primi due turni:
VEN – 13 FEB
Crusaders 10 – 20 Rebels
Brumbies 47 – 3 Reds
Lions 8 – 22 Hurricanes
SAB – 14 FEB
Blues 18 – 23 Chiefs
Sharks 29 – 35 Cheetahs
Bulls 17 – 29 Stormers
DOM – 15 FEB
Waratahs 13 – 25 Force
VEN – 20 FEB
Chiefs 19 – 17 Brumbies
Rebels 28 – 38 Waratahs
Bulls 13 – 17 Hurricanes
SAB – 21 FEB
Highlanders 20 – 26 Crusaders
Reds 18 – 6 Force
Stormers 27 – 16 Blues
Sharks 29 – 12 Lions
Classifica generale
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hurricanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 | 0 | 8 |
2. | Stormers | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 33 | 23 | 0 | 8 |
3. | Chiefs | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 0 | 8 |
4. | Brumbies | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 22 | 42 | 1 | 6 |
5. | Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 47 | 11 | 1 | 6 |
6. | Force | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 |
7. | Rebels | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 |
8. | Waratahs | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 53 | -2 | 0 | 5 |
9. | Cheetahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 0 | 5 |
10. | Crusaders | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 40 | -4 | 0 | 4 |
11. | Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 53 | -32 | 0 | 4 |
12. | Blues | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 50 | -16 | 1 | 1 |
13. | Bulls | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 46 | -16 | 1 | 1 |
14. | Highlanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 1 | 1 |
15. | Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 51 | -31 | 0 | 0 |
Conferenze neozelandese:
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hurricanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 | 0 | 8 |
2. | Chiefs | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 0 | 8 |
3. | Crusaders | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 40 | -4 | 0 | 4 |
4. | Highlanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 1 | 1 |
5. | Blues | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 50 | -16 | 1 | 1 |
Conference australiana:
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brumbies | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 22 | 42 | 1 | 6 |
2. | Rebels | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 |
3. | Force | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 |
4. | Waratahs | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 53 | -2 | 0 | 5 |
5. | Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 53 | -32 | 0 | 4 |
Conference sudafricana:
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stormers | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 33 | 23 | 0 | 8 |
2. | Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 47 | 11 | 1 | 6 |
3. | Cheetahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 0 | 5 |
4. | Bulls | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 46 | -16 | 1 | 1 |
5. | Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 51 | -31 | 0 | 0 |