La Benetton ci va solo vicino a battere Munster, Connacht e Leinster comandano la classifica di Guinness PRO12
È una sconfitta amara quella della Benetton Treviso contro Munster; gli uomini di Goosen sempre avanti dal 25esimo del primo tempo si fanno raggiungere e superare nel finale dalla Red Army complice qualche indecisione di troppo. Treviso così porta a casa solo un punto di bonus che le permette di accorciare ulteriormente sulle Zebre sconfitte a Parma da Leinster.
Nelle parti alte della classifica di Guinness PRO12, Connacht batte anche gli Ospreys e approfitta della sconfitta degli Scarlets a Edinburgh per mantenersi al primo posto; Ulster perde a Cardiff mentre i Glasgow Warriors con Simone Favaro in campo battono gli Ospreys.
Seguono gli highlights dei match di Benetton e Zebre:
Questi sono i risultati del weekend di Guinness PRO12:
25 FEB 2016
Newport Gwent Dragons 15-18 Glasgow Warriors
27 FEB 2016
Connacht 30-22 Ospreys
28 FEB 2016
Benetton Treviso 13-16 Munster
Edinburgh 24-23 Scarlets
Cardiff Blues 23-13 Ulster
Zebre 10-27 Leinster
Questa è la classifica aggiornata:
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connacht | 16 | 11 | 0 | 5 | 45 | 35 | 76 | 10 | 54 |
| 2 | Leinster | 15 | 12 | 0 | 3 | 37 | 15 | 155 | 5 | 53 |
| 3 | Scarlets | 16 | 11 | 0 | 5 | 35 | 34 | 45 | 5 | 49 |
| 4 | Ulster | 16 | 9 | 0 | 7 | 37 | 20 | 77 | 10 | 46 |
| 5 | Edinburgh | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 19 | 33 | 6 | 42 |
| 6 | Munster | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 25 | -17 | 6 | 42 |
| 7 | Glasgow Warriors | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 24 | 14 | 9 | 39 |
| 8 | Ospreys | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 35 | 11 | 4 | 38 |
| 9 | Cardiff Blues | 15 | 6 | 0 | 9 | 36 | 35 | 14 | 9 | 33 |
| 10 | Newport Gwent Dragons | 16 | 4 | 0 | 12 | 21 | 36 | -52 | 8 | 24 |
| 11 | Zebre | 15 | 4 | 0 | 11 | 24 | 57 | -208 | 3 | 19 |
| 12 | Benetton Treviso | 16 | 2 | 0 | 14 | 24 | 44 | -148 | 8 | 16 |


