Super Rugby: prima vittoria per i Sunwolves

Prima vittoria Sunwolves in Super Rugby 2016I Sunwolves vincono la loro prima partita di Super Rugby 2016, i Chiefs continuano a comandare la classifica

Gli Highlanders hanno giocato una ottima partita contro gli Sharks nonostante il cartellino rosso a Jason Emery arrivato dopo neanche 13 minuti di gioco; Ben Smith e compagni hanno beneficiato dei due cartellini gialli presi dai Sudafricani ma alla fine hanno mancato l’occasione di vincere il match con Sapoaga che ha messo fuori un non impossibile drop.
Continuano a vincere i Melbourne Rebels che nonostante essere stati sotto 14 a 10 nel primo tempo hanno rimontato i Cheetahs nel secondo tempo.
Gran match invece quello tra Hurricanes e Chiefs: i padroni di casa sono riusciti a chiudere avanti il primo tempo avanti 15 a 14 dopo aver dominato il territorio, i primi a segnare nella ripresa sono i Chiefs che ma i ‘Canes sono sempre riusciti a rimanere a contatto; alla fine la differenza l’ha fatta una trasformazione in più che ha dato la vittoria ai Chiefs.
Dopo aver preso ben 92 punti dai Cheetahs lo scorse weekend, i Sunwolves si riscattano e portano a casa la prima vittoria del loro Super Rugby 2016: a Tokyo, contro i Jaguares, la franchigia giapponese ha chiuso il primo tempo sotto 18 a 13 e hanno cominciato male anche la ripresa subendo la meta del 25 a 16, poi però è cominciata la rimonta, finita all’ottantesimo con la meta del 36 a 25 finale.
Niente da fare per Western Force che, nel giorno del rientro di Rob Horne, subiscono una pesante sconfitta dai Waratahs; sconfitta pesante anche per i Southern Kings contro i Lions.
Reds sono rimasti in partita per 50 minuti contro gli Stormers, a mezzora dalla fine, infatti, gli Australiani erano avanti 22 a 15, ma gli Stormers sono stati bravi prima a pareggiare e poi nel finale a segnare e vincere il match.
Infine, grande prestazione dei Crusaders a Canberra: i Neozelandesi hanno impiegato mezzora per conquistarsi il bonus contro i Brumbies, per poi continuare a segnare anche nella ripresa e a portarsi così a casa il match.

Questi sono i risultati del nono weekend di Super Rugby 2016:
22/04/16
Highlanders 14 v 15 Sharks
Melbourne Rebels 34 v 14 Cheetahs

23/04/16
Sunwolves 36 v 28 Jaguares
Match Report Video Highlights
Hurricanes 27 v 28 Chiefs
Western Force 13 v 49 Waratahs
Stormers 40 v 22 Reds
Southern Kings 10 v 45 Lions
Brumbies 14 v 40 Crusaders

Questi sono gli highlights del nono turno di Super Rugby 2016:

Queste sono le classifiche aggiornate del Super Rugby 2016:

OVERALL STANDINGS

Team Pos. P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
Chiefs (NZC1) 1 8 7 1 0 305 190 115 4 1 5 33
Stormers (AF1) 2 8 6 2 0 218 126 92 2 2 4 28
Lions (AF2) 3 8 6 2 0 251 185 66 2 1 3 27
Rebels (AC1) 4 8 5 3 0 181 192 -11 2 0 2 22
Crusaders (WC) 5 8 7 1 0 260 163 97 3 1 4 32
Hurricanes (WC) 6 8 5 3 0 237 177 60 4 2 6 26
Highlanders (WC) 7 8 5 3 0 212 156 56 1 3 4 24
Bulls (WC) 8 7 5 1 1 202 147 55 1 0 1 23
Brumbies 9 8 5 3 0 214 196 18 1 0 1 21
Sharks 10 8 4 3 1 152 132 20 1 2 3 21
Waratahs 11 7 3 4 0 172 145 27 2 3 5 17
Blues 12 7 3 3 1 160 170 -10 0 2 2 16
Cheetahs 13 8 2 6 0 239 223 13 1 3 4 12
Reds 14 8 1 6 1 149 225 -76 0 2 2 8
Jaguares 15 7 1 6 0 164 227 -63 0 3 3 7
Sunwolves 16 8 1 7 0 180 322 -142 0 2 3 7
Force 17 8 1 7 0 123 257 -134 0 2 2 6
Southern Kings 18 7 1 6 0 125 311 -186 0 0 0 4

 

Australasian Group Super Rugby Standings

Teams Pos. P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
Chiefs (NZC1) 1 8 7 1 0 305 190 115 4 1 5 33
Rebels (AC 1) 2 8 5 3 0 181 192 -11 2 0 2 22
Crusaders (WC) 3 8 7 1 0 260 163 97 3 1 4 32
Hurricanes (WC) 4 8 5 3 0 237 177 60 4 2 6 26
Highlanders (WC) 5 8 5 3 0 212 156 56 1 3 4 24
Brumbies 6 8 5 3 0 214 196 18 1 0 1 21
Waratahs 7 7 3 4 0 172 145 27 2 3 5 17
Blues 8 7 3 3 1 160 170 -10 0 2 2 16
Reds 9 8 1 6 1 149 225 -76 0 2 2 8
Force 10 7 1 7 0 123 257 -134 0 2 2 6

AC1 – Australian Conference Leader,
NZ C1 – New Zealand Conference Leader,
WC – Wild Card

South African Group Super Rugby Standings

Teams Pos. P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
Stormers (AF 1) 1 8 6 2 0 218 126 92 2 2 4 28
Lions (AF2) 2 8 6 2 0 251 185 66 2 1 3 27
Bulls (WC) 3 7 5 1 1 202 147 55 1 0 1 23
Sharks 4 8 4 3 1 152 132 20 1 2 3 21
Cheetahs 5 8 2 6 0 239 223 16 1 3 4 12
Jaguares 6 8 1 7 0 164 227 -63 0 3 3 7
Sunwolves 7 8 1 7 0 180 322 -142 0 2 3 7
S.Kings 8 7 1 6 0 125 311 -186 0 0 0 4

AF1 – African Conference 1 Leader,
AF2 – African Conference 2 Leader,
WC – Wild Card

Africa 1 Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Stormers 8 6 2 0 218 126 92 2 2 4 28
2 Bulls 7 5 1 1 202 147 55 1 0 1 23
3 Cheetahs 8 2 6 0 239 223 16 1 3 4 12
4 Sunwolves 8 1 7 0 180 322 -142 0 3 3 7

Africa 2 Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Lions 8 6 2 0 251 185 66 2 1 3 27
2 Sharks 8 4 3 1 152 132 20 1 2 3 21
3 Jaguares 8 1 7 0 164 227 -63 0 3 3 7
4 S.Kings 7 1 6 0 125 311 -186 0 0 0 4

Australian Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Rebels 8 5 3 0 181 192 -11 2 0 2 22
2 Brumbies 8 5 3 0 214 196 18 1 0 1 21
3 Waratahs 7 3 4 0 172 145 27 2 3 5 17
4 Reds 8 1 6 1 149 225 -76 0 2 2 8
5 Force 8 1 7 0 123 257 -134 0 2 2 6

New Zealand Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Chiefs 8 7 1 0 305 190 115 4 1 5 33
2 Crusaders 8 7 1 0 260 163 97 3 1 4 32
3 Hurricanes 8 5 3 0 237 177 60 4 2 6 26
4 Highlanders 8 5 3 0 212 156 56 1 3 4 24
5 Blues 7 3 3 1 160 170 -10 0 2 2 16

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *