Connacht vince di misura su Leinster e mantiene la testa della Guinness PRO12; debable delle italiane
Giornata da dimenticare per Benetton e Zebre, i biancoverdi hanno rimediato quasi 60 punti all’Arms Park di Cardiff mentre la squadra di Guidi ne ha presi 47, a zero, a Limerick contro Munster.
Chi, invece, viaggia a gonfie vele è Connacht che vince di misura contro Leinster ed è quello che basta per mantenere la leadership in classifica di Guinness PRO12. Gli Scarlets portano a casa un importante successo contro gli Ospreys grazie a tre piazzati di Aled Thomas.
Glasgow rimonta da 17 a 9 e vince a Belfast contro Ulster; preziosa vittoria di Edinburgh a Newport.
Questi sono gli highlights delle sconfitte di Benetton e Zebre:
Questi sono i risultati del weekend di Guinness PRO12:
25 MAR 2016
Munster 47-0 Zebre
Cardiff Blues 56-8 Benetton Treviso
Glasgow Warriors 27-17 Ulster
26 MAR 2016
Ospreys 16-25 Scarlets
Connacht 7-6 Leinster
27 MAR 2016
Newport 15-16 Edinburgh
Questa è la classifica aggiornata:
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connacht | 18 | 13 | 0 | 5 | 50 | 38 | 82 | 11 | 63 |
| 2 | Leinster | 18 | 13 | 0 | 5 | 38 | 17 | 151 | 7 | 59 |
| 3 | Scarlets | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 37 | 63 | 5 | 57 |
| 4 | Munster | 18 | 11 | 0 | 7 | 44 | 30 | 42 | 8 | 52 |
| 5 | Ulster | 18 | 10 | 0 | 8 | 43 | 22 | 99 | 11 | 51 |
| 6 | Glasgow Warriors | 17 | 10 | 1 | 6 | 37 | 29 | 37 | 9 | 51 |
| 7 | Cardiff Blues | 18 | 8 | 0 | 10 | 51 | 42 | 64 | 12 | 44 |
| 8 | Edinburgh | 17 | 9 | 0 | 8 | 29 | 23 | 28 | 7 | 43 |
| 9 | Ospreys | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 37 | -1 | 5 | 39 |
| 10 | Newport Gwent Dragons | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 40 | -73 | 8 | 24 |
| 11 | Zebre | 17 | 4 | 0 | 13 | 24 | 68 | -287 | 3 | 19 |
| 12 | Benetton Treviso | 18 | 2 | 0 | 16 | 27 | 55 | -205 | 8 | 16 |


