Nella seconda giornata di European Challenge Cup le Zebre conquistano una meritata vittoria
Dopo gli anticipi vinti da Harlequins e Gloucester, il venerdì è toccato a Calvisano scenderei campo; l’impegno era proibitivo e il 64 a 0 in favore di Montpellier la dice lunga sull’andamento del match. Nella stessa serata Edinburgh avvinto ad Agen.
Il sabato è andato decisamente meglio per i nostri colori: le Zebre hanno vinto meritatamente contro Worcester. Il XV di Guidi è partito subito forte e le mete di Violi e Boni e gli 8 punti di Canna hanno dato un bel abbrivio; i punti di Worcester arrivano dal piede di Lamb solo dopo 22 minuti ma è ancora Canna a mettere il piazzato del 21 a 3, punteggio con cui si è chiuso il primo tempo. Nel secondo tempo si segna poco, complice anche le condizioni meteo, e alla fine le Zebre si portano a casa il successo per 27 a 9.
Negli altri match vittorie di Sales su Pau, Connacht su Brive, Casares su Newport e Grenoble sui London Irish.
Questo è il riepilogo dei risultati:
19 NOV 2015
Cardiff Blues 20-32 Harlequins
La Rochelle 20-33 Gloucester Rugby
20 NOV 2015
Agen 6-27 Edinburgh
Montpellier 64-0 Calvisano
21 NOV 2015
Zebre 27-8 Worcester Warriors
Sale Sharks 29-20 Pau
Castres 32-29 Newport Gwent Dragons
Connacht 21-17 Brive
Grenoble 27-20 London Irish
Queste sono le classifiche aggiornate:
EUROPEAN RUGBY CHALLENGE CUP 1
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connacht | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | 1 | 9 |
| 2 | Brive | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Newcastle Falcons | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | 1 |
| 4 | Enisey-STM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -17 | 0 | 0 |
EUROPEAN RUGBY CHALLENGE CUP 3
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harlequins | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35 | 2 | 10 |
| 2 | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 41 | 1 | 5 |
| 3 | Cardiff Blues | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | 1 | 5 |
| 4 | Calvisano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -105 | 0 | 0 |
EUROPEAN RUGBY CHALLENGE CUP 5
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinburgh | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 39 | 0 | 8 |
| 2 | London Irish | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 31 | 2 | 6 |
| 3 | Grenoble | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -11 | 0 | 4 |
| 4 | Agen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -59 | 0 | 0 |
EUROPEAN RUGBY CHALLENGE CUP 2
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newport Gwent Dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 2 | 6 |
| 2 | Castres | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Sale Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | -9 | 1 | 5 |
| 4 | Pau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -9 | 0 | 0 |
EUROPEAN RUGBY CHALLENGE CUP 4
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloucester Rugby | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 | 8 |
| 2 | Zebre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Worcester Warriors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 | 4 |
| 4 | La Rochelle | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -29 | 0 | 0 |


