
Sono i Waratahs la prima squadra che riesce a fermare gli Hurricanes nel Super Rugby 2015; stop a sorpresa anche per i Brumbies
Il decimo turno di Super Rugby 2015 si è aperto col primo derby neozelandese, quello tra i Crusaders e i Chiefs; non c’è stata storia, troppo forti i Chiefs. La notizia del match però è un’altra: Aaron Cruden si è rotto il ligamento crociato anteriore, dovrà essere operato e quindi salterà la prossima World Cup.
Nel secondo derby, i Blues fanno di tutto per non segnare nel primo tempo contro gli Highlanders e subiscono le mete di forza di Fekitoa -doppietta per lui – e Naolo; poi si risvegliano nel secondo tempo e riescono ad acciuffare quanto meno il punto di bonus.
È toccato ai campioni in carica dei Waratahs fermare per la prima volta gli Hurricanes, in un match impreziosito da ben otto mete; brutta sconfitta, invece, per i Brumbies che, in casa, vengono sorpresi dai Melbourne Rebels.
Bene ancora gli Stormers che sconfiggono i derelitti Force; vittorie infine per i Bulls nel derby contro gli Sharks e dei Reds che vincono in casa dei Cheetahs.
Questi sono gli highlights del decimo weekend di Super Rugby:
Questi sono i riusultati del decimo turno di Super Rugby 2015:
VEN – 17 APR
Crusaders 9 – 26 Chiefs
SAB – 18 APR
Hurricanes 24 – 29 Waratahs
Highlanders 30 – 24 Blues
Brumbies 8 – 13 Rebels
Force 6 – 13 Stormers
Sharks 10 – 17 Bulls
Cheetahs 17 – 18 Reds
Questa è la classifica generale del Super Rugby 2015:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurricanes | 8 | 7 | 0 | 1 | 216 | 131 | 85 | 5 | 33 |
| 2. | Bulls | 9 | 6 | 0 | 3 | 246 | 198 | 48 | 4 | 28 |
| 3. | Brumbies | 9 | 5 | 0 | 4 | 195 | 112 | 83 | 6 | 26 |
| 4. | Chiefs | 9 | 7 | 0 | 2 | 224 | 154 | 70 | 4 | 32 |
| 5. | Highlanders | 8 | 6 | 0 | 2 | 193 | 160 | 33 | 4 | 28 |
| 6. | Stormers | 9 | 6 | 0 | 3 | 212 | 181 | 31 | 2 | 26 |
| 7. | Waratahs | 8 | 5 | 0 | 3 | 191 | 164 | 27 | 3 | 23 |
| 8. | Sharks | 10 | 4 | 0 | 6 | 201 | 241 | -40 | 5 | 21 |
| 9. | Lions | 9 | 5 | 0 | 4 | 141 | 189 | -48 | 1 | 21 |
| 10. | Crusaders | 9 | 4 | 0 | 5 | 243 | 192 | 51 | 4 | 20 |
| 11. | Rebels | 8 | 4 | 0 | 4 | 148 | 164 | -16 | 3 | 19 |
| 12. | Cheetahs | 9 | 3 | 0 | 6 | 175 | 266 | -91 | 2 | 14 |
| 13. | Blues | 9 | 1 | 0 | 8 | 158 | 208 | -50 | 7 | 11 |
| 14. | Reds | 9 | 2 | 0 | 7 | 111 | 226 | -115 | 3 | 11 |
| 15. | Force | 9 | 1 | 0 | 8 | 130 | 198 | -68 | 5 | 9 |
Questa è la classifica della conference australiana:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumbies | 9 | 5 | 0 | 4 | 195 | 112 | 83 | 6 | 26 |
| 2. | Waratahs | 8 | 5 | 0 | 3 | 191 | 164 | 27 | 3 | 23 |
| 3. | Rebels | 8 | 4 | 0 | 4 | 148 | 164 | -16 | 3 | 19 |
| 4. | Reds | 9 | 2 | 0 | 7 | 111 | 226 | -115 | 3 | 11 |
| 5. | Force | 9 | 1 | 0 | 8 | 130 | 198 | -68 | 5 | 9 |
Questa è la classifica della conference neozelandese:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurricanes | 8 | 7 | 0 | 1 | 216 | 131 | 85 | 5 | 33 |
| 2. | Chiefs | 9 | 7 | 0 | 2 | 224 | 154 | 70 | 4 | 32 |
| 3. | Highlanders | 8 | 6 | 0 | 2 | 193 | 160 | 33 | 4 | 28 |
| 4. | Crusaders | 9 | 4 | 0 | 5 | 243 | 192 | 51 | 4 | 20 |
| 5. | Blues | 9 | 1 | 0 | 8 | 158 | 208 | -50 | 7 | 11 |
Questa è la classifica della conference sudafricana:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bulls | 9 | 6 | 0 | 3 | 246 | 198 | 48 | 4 | 28 |
| 2. | Stormers | 9 | 6 | 0 | 3 | 212 | 181 | 31 | 2 | 26 |
| 3. | Lions | 9 | 5 | 0 | 4 | 141 | 189 | -48 | 1 | 21 |
| 4. | Sharks | 10 | 4 | 0 | 6 | 201 | 241 | -40 | 5 | 21 |
| 5. | Cheetahs | 9 | 3 | 0 | 6 | 175 | 266 | -91 | 2 | 14 |


