Nel recupero della decima giornata di RaboDirect PRO12 la Benetton esce sconfitta da Glasgow, 29 a 10 il finale per gli Scozzesi.
Non passano che quattro minuti e i padroni di casa sono già avanti 12 a 0, grazie alle mete di Pyrgos e Matawalu; Treviso prova a reagire e accorcia con la meta di Alberto Sgarbi, nel giorno della sua sua cinquantesima presenza in Celtic. Glasgow però ristabilisce i 12 punti di vantaggio con la seconda meta di serata di Pyrgos. Prima del finale del primo tempo Botes manda a bersaglio il piazzato del -9 per i Veneti.
Nella ripresa Glasgow ci mette poco meno di un quarto d’ora per produrre l’allungo decisivo: un piazzato e una trasformazione di Russell e la meta di Maitland regalano agli Scozzesi vittoria e bonus che significa quarto posto per loro, a -4 da Ulster con ancora una partita da recuperare.
Questa è la classifica aggiornata:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leinster | 18 | 14 | 1 | 3 | 436 | 287 | 149 | 10 | 68 |
| 2. | Munster | 18 | 14 | 0 | 4 | 429 | 263 | 166 | 7 | 63 |
| 3. | Ulster | 18 | 13 | 0 | 5 | 364 | 241 | 123 | 8 | 60 |
| 4. | Glasgow Warriors | 17 | 13 | 0 | 4 | 306 | 245 | 61 | 4 | 56 |
| 5. | Ospreys | 18 | 10 | 1 | 7 | 454 | 309 | 145 | 10 | 52 |
| 6. | Scarlets | 18 | 8 | 1 | 9 | 334 | 363 | -29 | 7 | 41 |
| 7. | Edinburgh | 17 | 7 | 0 | 10 | 303 | 364 | -61 | 6 | 34 |
| 8. | Connacht | 18 | 6 | 0 | 12 | 301 | 352 | -51 | 10 | 34 |
| 9. | Dragons | 18 | 6 | 1 | 11 | 312 | 374 | -62 | 5 | 31 |
| 10. | Cardiff Blues | 18 | 5 | 1 | 12 | 342 | 461 | -119 | 6 | 28 |
| 11. | Treviso | 18 | 4 | 1 | 13 | 289 | 444 | -155 | 6 | 24 |
| 12. | Zebre | 18 | 3 | 2 | 13 | 271 | 438 | -167 | 4 | 20 |


