La Nuova Zelanda domina il Gold Coast Sevens

In questo weekend è andata in scena la prima tappa del Seven’s Wolrd Series in Gold Coast; al termine di due semifinali combattute – i Wallabies hanno avuto bisogno di ben due extratime prima di avere la meglio sugli Springboks – in finale sono arrivate la Nuova Zelanda e l’Australia. Gli Aussie partono forte e vanno avanti 12 a 0 ma due mete di Curtis trasformate da Cama, che sfonda il muro dei 1900 punti nella sua carriera seven, ribaltano il risultato sul 14 a 12, risultato con cui si conclude il primo tempo; nel secondo tempo, dopo un minuto e mezzo, è lo stesso Cama a trovare la via per la meta. Al quinto minuto arriva anche la meta di Naholo che di fatto chiude il match, anche perché tre minuti più tardi arriva anche quella di Webber. Una accelerata fulminea di Clark riduce temporaneamente il gap tra le due squadre ma la meta di Raikuna sulla sirena consegna il 40 a 19 finale agli All Blacks.
Il terzo posto è stato conquistato dall’Inghilterra che nella finalina ha surclassato uno spento Sud Africa per 47 a 0.
Appuntamento a Dubai il 29-30 Novembre.

Questi gli highlights della seconda giornata:

Questi gli highlights della prima giornata:

Questi tutti i risultati della tappa:
45. 13 Oct 2013 –  19:04  New Zealand 40 – 19  Australia Final Cup
44. 13 Oct 2013 –  18:32  England 47 – 0  South Africa Third Place
43. 13 Oct 2013 –  18:02  Fiji 36 – 0  Kenya Final Plate
42. 13 Oct 2013 –  17:32  Canada 14 – 19  France Final Bowl
41. 13 Oct 2013 –  17:02  United States 22 – 0  Portugal Final Shield
40. 13 Oct 2013 –  16:20  Australia 24 – 19  South Africa SF Cup
39. 13 Oct 2013 –  15:58  New Zealand 14 – 5  England SF Cup
38. 13 Oct 2013 –  15:36  Kenya 12 – 7  Wales SF Plate
37. 13 Oct 2013 –  15:14  Samoa 26 – 31  Fiji SF Plate
36. 13 Oct 2013 –  14:42  Argentina 12 – 17  France SF Bowl
35. 13 Oct 2013 –  14:20  Scotland 14 – 19  Canada SF Bowl
34. 13 Oct 2013 –  13:58  Tonga 7 – 40  Portugal SF Shield
33. 13 Oct 2013 –  13:36  United States 26 – 7  Spain SF Shield
32. 13 Oct 2013 –  13:04  South Africa 28 – 21  Wales QF Cup
31. 13 Oct 2013 –  12:42  Australia 24 – 12  Kenya QF Cup
30. 13 Oct 2013 –  12:20  Fiji 12 – 26  England QF Cup
29. 13 Oct 2013 –  11:58  New Zealand 40 – 0  Samoa QF Cup
28. 13 Oct 2013 –  11:36  France 26 – 14  Portugal QF Bowl
27. 13 Oct 2013 –  11:14  Argentina 17 – 12  Tonga QF Bowl
26. 13 Oct 2013 –  10:52  Canada 29 – 5  Spain QF Bowl
25. 13 Oct 2013 –  10:30  United States 10 – 19  Scotland QF Bowl
24. 12 Oct 2013 –  19:46  Samoa 0 – 12  Australia Pool D
23. 12 Oct 2013 –  19:24  Fiji 19 – 22  Wales Pool C
22. 12 Oct 2013 –  19:02  South Africa 22 – 14  England Pool B
21. 12 Oct 2013 –  18:40  New Zealand 31 – 0  Kenya Pool A
20. 12 Oct 2013 –  18:08  Argentina 21 – 19  Scotland Pool D
19. 12 Oct 2013 –  17:46  Canada 24 – 17  Portugal Pool C
18. 12 Oct 2013 –  17:24  France 28 – 19  Spain Pool B
17. 12 Oct 2013 –  17:02  United States 14 – 7  Tonga Pool A
16. 12 Oct 2013 –  16:20  Australia 22 – 7  Argentina Pool D
15. 12 Oct 2013 –  15:58  Samoa 19 – 12  Scotland Pool D
14. 12 Oct 2013 –  15:36  Wales 14 – 19  Canada Pool C
13. 12 Oct 2013 –  15:14  Fiji 38 – 0  Portugal Pool C
12. 12 Oct 2013 –  14:42  England 26 – 12  France Pool B
11. 12 Oct 2013 –  14:20  South Africa 38 – 7  Spain Pool B
10. 12 Oct 2013 –  13:58  Kenya 31 – 5  United States Pool A
9. 12 Oct 2013 –  13:36  New Zealand 26 – 0  Tonga Pool A
8. 12 Oct 2013 –  13:04  Australia 21 – 21  Scotland Pool D
7. 12 Oct 2013 –  12:42  Samoa 26 – 7  Argentina Pool D
6. 12 Oct 2013 –  12:20  Wales 33 – 14  Portugal Pool C
5. 12 Oct 2013 –  11:58  Fiji 20 – 10  Canada Pool C
4. 12 Oct 2013 –  11:36  England 54 – 7  Spain Pool B
3. 12 Oct 2013 –  11:14  South Africa 29 – 5  France Pool B
2. 12 Oct 2013 –  10:52  Kenya 38 – 0  Tonga Pool A
1. 12 Oct 2013 –  10:30  New Zealand 38 – 0  United States Pool A

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *