Terza finale consecutiva tra Nuova Zelanda e Sud Africa nel HSBC sevens series. Nella pioggia e il vento di Wellington sono i Neozelandesi ad avere la meglio dopo le sconfitte nelle finali delle ultime due tappe: i tuttineri vanno avanti 21-0 nel primo tempo, dominandolo; nel secondo tempo i BlitzBokke reagiscono e si insediano nei 22 avversari ma non riescono a segnare complice una difesa perfetta. Il match finisce così 21 a 0 e la Nuova Zelanda riprende possesso del primo posto nella classifica generale.
Questi gli highlights della seconda giornata:
Questi gli highlights della prima giornata
Questi tutti i risultati:
| 45. | 08 Feb 2014 – 21:30 | New Zealand | ![]() |
21 – 0 | ![]() |
South Africa | Final Cup |
| 44. | 08 Feb 2014 – 21:00 | England | ![]() |
7 – 14 | ![]() |
Fiji | Third Place |
| 43. | 08 Feb 2014 – 20:30 | Canada | ![]() |
10 – 12 | ![]() |
Australia | Final Plate |
| 42. | 08 Feb 2014 – 20:00 | Scotland | ![]() |
14 – 24 | ![]() |
Kenya | Final Bowl |
| 41. | 08 Feb 2014 – 19:30 | Spain | ![]() |
12 – 28 | ![]() |
United States | Final Shield |
| 40. | 08 Feb 2014 – 19:00 | South Africa | ![]() |
10 – 0 | ![]() |
Fiji | SF Cup |
| 39. | 08 Feb 2014 – 18:35 | England | ![]() |
0 – 31 | ![]() |
New Zealand | SF Cup |
| 38. | 08 Feb 2014 – 18:00 | Australia | ![]() |
34 – 0 | ![]() |
Argentina | SF Plate |
| 37. | 08 Feb 2014 – 17:38 | Samoa | ![]() |
0 – 27 | ![]() |
Canada | SF Plate |
| 36. | 08 Feb 2014 – 17:16 | Kenya | ![]() |
24 – 7 | ![]() |
France | SF Bowl |
| 35. | 08 Feb 2014 – 16:54 | Wales | ![]() |
0 – 28 | ![]() |
Scotland | SF Bowl |
| 34. | 08 Feb 2014 – 16:32 | Portugal | ![]() |
10 – 31 | ![]() |
United States | SF Shield |
| 33. | 08 Feb 2014 – 16:10 | Tonga | ![]() |
12 – 17 | ![]() |
Spain | SF Shield |
| 32. | 08 Feb 2014 – 15:39 | Fiji | ![]() |
29 – 7 | ![]() |
Argentina | QF Cup |
| 31. | 08 Feb 2014 – 15:17 | Australia | ![]() |
0 – 10 | ![]() |
South Africa | QF Cup |
| 30. | 08 Feb 2014 – 14:55 | Canada | ![]() |
0 – 24 | ![]() |
New Zealand | QF Cup |
| 29. | 08 Feb 2014 – 14:33 | England | ![]() |
21 – 5 | ![]() |
Samoa | QF Cup |
| 28. | 08 Feb 2014 – 14:06 | France | ![]() |
14 – 12 | ![]() |
United States | QF Bowl |
| 27. | 08 Feb 2014 – 13:44 | Kenya | ![]() |
34 – 0 | ![]() |
Portugal | QF Bowl |
| 26. | 08 Feb 2014 – 13:22 | Scotland | ![]() |
38 – 12 | ![]() |
Spain | QF Bowl |
| 25. | 08 Feb 2014 – 13:00 | Wales | ![]() |
19 – 12 | ![]() |
Tonga | QF Bowl |
| 24. | 07 Feb 2014 – 21:56 | New Zealand | ![]() |
47 – 0 | ![]() |
France | Pool B |
| 23. | 07 Feb 2014 – 21:34 | South Africa | ![]() |
5 – 19 | ![]() |
England | Pool A |
| 22. | 07 Feb 2014 – 21:12 | Samoa | ![]() |
12 – 15 | ![]() |
Australia | Pool D |
| 21. | 07 Feb 2014 – 20:50 | Canada | ![]() |
24 – 5 | ![]() |
Argentina | Pool C |
| 20. | 07 Feb 2014 – 20:28 | Fiji | ![]() |
45 – 14 | ![]() |
Spain | Pool B |
| 19. | 07 Feb 2014 – 19:38 | Wales | ![]() |
45 – 19 | ![]() |
Portugal | Pool A |
| 18. | 07 Feb 2014 – 19:17 | Kenya | ![]() |
40 – 7 | ![]() |
Tonga | Pool D |
| 17. | 07 Feb 2014 – 18:56 | Scotland | ![]() |
19 – 19 | ![]() |
United States | Pool C |
| 16. | 07 Feb 2014 – 18:35 | France | ![]() |
5 – 26 | ![]() |
Fiji | Pool B |
| 15. | 07 Feb 2014 – 17:54 | New Zealand | ![]() |
55 – 0 | ![]() |
Spain | Pool B |
| 14. | 07 Feb 2014 – 17:33 | England | ![]() |
21 – 7 | ![]() |
Wales | Pool A |
| 13. | 07 Feb 2014 – 17:12 | South Africa | ![]() |
27 – 5 | ![]() |
Portugal | Pool A |
| 12. | 07 Feb 2014 – 16:51 | Australia | ![]() |
24 – 0 | ![]() |
Kenya | Pool D |
| 11. | 07 Feb 2014 – 16:30 | Samoa | ![]() |
31 – 7 | ![]() |
Tonga | Pool D |
| 10. | 07 Feb 2014 – 16:09 | Argentina | ![]() |
17 – 12 | ![]() |
Scotland | Pool C |
| 9. | 07 Feb 2014 – 15:48 | Canada | ![]() |
29 – 12 | ![]() |
United States | Pool C |
| 8. | 07 Feb 2014 – 15:27 | France | ![]() |
21 – 15 | ![]() |
Spain | Pool B |
| 7. | 07 Feb 2014 – 15:06 | New Zealand | ![]() |
7 – 12 | ![]() |
Fiji | Pool B |
| 6. | 07 Feb 2014 – 14:45 | England | ![]() |
36 – 7 | ![]() |
Portugal | Pool A |
| 5. | 07 Feb 2014 – 14:24 | South Africa | ![]() |
26 – 0 | ![]() |
Wales | Pool A |
| 4. | 07 Feb 2014 – 14:03 | Australia | ![]() |
33 – 5 | ![]() |
Tonga | Pool D |
| 3. | 07 Feb 2014 – 13:42 | Samoa | ![]() |
24 – 12 | ![]() |
Kenya | Pool D |
| 2. | 07 Feb 2014 – 13:21 | Argentina | ![]() |
19 – 14 | ![]() |
United States | Pool C |
| 1. | 07 Feb 2014 – 13:00 | Canada | ![]() |
17 – 14 | ![]() |
Scotland | Pool C |
Questa la classifica generale:
| TEAM | AUS | DUB | RSA | USA | NZL | JPN | HKG | SCO | ENG | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 15 | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 2 | New Zealand | 22 | 17 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 3 | Fiji | 13 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 4 | England | 17 | 15 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 5 | Samoa | 10 | 5 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 6 | Australia | 19 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 7 | Argentina | 5 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 8 | Kenya | 12 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 9 | France | 8 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 10 | Wales | 10 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 11 | Canada | 7 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 12 | Scotland | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 13 | Portugal | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 14 | United States | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 15 | Spain | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | Russia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
















