
Prima di tutto bisogna concedere l’onore delle armi all’Inghilterra, capace di battere nei quarti il Sud Africa, in semifinale le Fiji e di tenere testa per almeno un tempo in finale alla Nuova Zelanda. Poi però bisogna inchinarsi ai tuttineri che hanno giocato un gran torneo, in una gran cornice qual è quella di Hong Kong e alla fine tornano al successo nel HSBC Sevens World Series.
Questa è la cronaca della finale: grande difesa inglese ma alla fine ha la meglio il fisico di Ben Lam che resiste ad un placcaggio e segna nell’angolino dopo 5 minuti di finale. A meno di un minuto dalla fine arriva anche la seconda meta, a segnarla è Mickelson con un gran numero. L’Inghilterra, però, non è squadra che molla e nel finale va in meta con un immenso Tom Powell.
Nel secondo tempo la Nuova Zelanda riprende da dove aveva cominciato: gran possesso e alla fine meta con DJ Forbes. Al quinto arriva il giallo a Lam, reo di aver allontanato il pallone, ma sono sempre i tuttineri ad andare in meta con Dickson che fissa il risultato sul 26 a 5.
Queste sono le cronache delle semifinali: nella prima l’Inghilterra segna due mete nel primo tempo e, con una superba difesa, non fa passare la metà campo alle Fiji che chiudono il primo tempo sotto 14 a 0. Nel secondo tempo gli Inglesi continuano a giocare superbamente e con il drop di Mitchell si portano sul 17 a 0. La meta di Nacuqu riapre il match a meno di tre minuti dalla fine; a quel punto l’Inghilterra serra ancora la difesa, chiude tutti gli spazi agli isolani e si guadagna una meritatissima semifinale.
Nella seconda semifinale, l’Australia comincia meglio ma, da un turnover di DJ Forbes, Mickelson si invola per la prima meta per la Nuova Zelanda; un minuto più tardi, altro turnover e altra meta, stavolta di Kaka. Nel finale della prima frazione arriva il giallo a Kaka ma gli Aussie non riescono a segnare.
Nella ripresa la meta di Pakalani riapre il match ma una grande azione dei Neozelandesi finalizzata da Kaka ristabilisce le distanze sul 19 a 7 e manda i suoi in finale
Questi sono gli highlights della terza giornata:
Questi sono gli highlights della seconda giornata:
Questi sono gli highlights della prima giornata:
Questi sono i risultati del weekend:
| 45. | 30 Mar 2014 – 19:00 | England | ![]() |
7 – 26 | ![]() |
New Zealand | Final Cup |
| 44. | 30 Mar 2014 – 18:25 | Fiji | ![]() |
21 – 12 | ![]() |
Australia | Third Place |
| 43. | 30 Mar 2014 – 17:55 | South Africa | ![]() |
19 – 14 | ![]() |
Wales | Final Plate |
| 42. | 30 Mar 2014 – 17:30 | Scotland | ![]() |
31 – 5 | ![]() |
France | Final Bowl |
| 41. | 30 Mar 2014 – 17:05 | Kenya | ![]() |
17 – 10 | ![]() |
Portugal | Final Shield |
| 40. | 30 Mar 2014 – 16:14 | New Zealand | ![]() |
19 – 7 | ![]() |
Australia | SF Cup |
| 39. | 30 Mar 2014 – 15:52 | Fiji | ![]() |
7 – 17 | ![]() |
England | SF Cup |
| 38. | 30 Mar 2014 – 15:30 | Wales | ![]() |
31 – 14 | ![]() |
Canada | SF Plate |
| 37. | 30 Mar 2014 – 15:08 | United States | ![]() |
19 – 24 | ![]() |
South Africa | SF Plate |
| 36. | 30 Mar 2014 – 14:46 | Samoa | ![]() |
5 – 38 | ![]() |
France | SF Bowl |
| 35. | 30 Mar 2014 – 14:24 | Scotland | ![]() |
24 – 12 | ![]() |
Argentina | SF Bowl |
| 34. | 30 Mar 2014 – 14:02 | Sri Lanka | ![]() |
19 – 24 | ![]() |
Portugal | SF Shield |
| 33. | 30 Mar 2014 – 13:40 | Kenya | ![]() |
12 – 7 | ![]() |
Spain | SF Shield |
| 32. | 30 Mar 2014 – 12:34 | Australia | ![]() |
14 – 12 | ![]() |
Canada | QF Cup |
| 31. | 30 Mar 2014 – 12:12 | New Zealand | ![]() |
28 – 5 | ![]() |
Wales | QF Cup |
| 30. | 30 Mar 2014 – 11:50 | England | ![]() |
14 – 7 | ![]() |
South Africa | QF Cup |
| 29. | 30 Mar 2014 – 11:28 | Fiji | ![]() |
17 – 5 | ![]() |
United States | QF Cup |
| 28. | 30 Mar 2014 – 11:06 | France | ![]() |
19 – 14 | ![]() |
Portugal | QF Bowl |
| 27. | 30 Mar 2014 – 10:44 | Samoa | ![]() |
33 – 14 | ![]() |
Sri Lanka | QF Bowl |
| 26. | 30 Mar 2014 – 10:22 | Argentina | ![]() |
7 – 5 | ![]() |
Spain | QF Bowl |
| 25. | 30 Mar 2014 – 10:00 | Kenya | ![]() |
12 – 26 | ![]() |
Scotland | QF Bowl |
| 24. | 29 Mar 2014 – 19:38 | Fiji | ![]() |
43 – 5 | ![]() |
Kenya | Pool A |
| 23. | 29 Mar 2014 – 19:16 | South Africa | ![]() |
7 – 10 | ![]() |
Australia | Pool B |
| 22. | 29 Mar 2014 – 18:54 | England | ![]() |
14 – 12 | ![]() |
Canada | Pool C |
| 21. | 29 Mar 2014 – 18:32 | New Zealand | ![]() |
17 – 7 | ![]() |
United States | Pool D |
| 20. | 29 Mar 2014 – 16:42 | Wales | ![]() |
47 – 12 | ![]() |
Sri Lanka | Pool A |
| 19. | 29 Mar 2014 – 16:20 | France | ![]() |
14 – 10 | ![]() |
Spain | Pool B |
| 18. | 29 Mar 2014 – 15:58 | Argentina | ![]() |
19 – 7 | ![]() |
Portugal | Pool C |
| 17. | 29 Mar 2014 – 15:36 | Scotland | ![]() |
14 – 19 | ![]() |
Samoa | Pool D |
| 16. | 29 Mar 2014 – 15:14 | Kenya | ![]() |
7 – 10 | ![]() |
Wales | Pool A |
| 15. | 29 Mar 2014 – 13:46 | Fiji | ![]() |
56 – 0 | ![]() |
Sri Lanka | Pool A |
| 14. | 29 Mar 2014 – 13:24 | Australia | ![]() |
26 – 0 | ![]() |
France | Pool B |
| 13. | 29 Mar 2014 – 13:02 | South Africa | ![]() |
22 – 14 | ![]() |
Spain | Pool B |
| 12. | 29 Mar 2014 – 12:18 | Canada | ![]() |
14 – 7 | ![]() |
Argentina | Pool C |
| 11. | 29 Mar 2014 – 11:56 | England | ![]() |
21 – 7 | ![]() |
Portugal | Pool C |
| 10. | 29 Mar 2014 – 11:34 | United States | ![]() |
10 – 15 | ![]() |
Scotland | Pool D |
| 9. | 29 Mar 2014 – 11:12 | New Zealand | ![]() |
26 – 7 | ![]() |
Samoa | Pool D |
| 8. | 28 Mar 2014 – 21:26 | Fiji | ![]() |
42 – 7 | ![]() |
Wales | Pool A |
| 7. | 28 Mar 2014 – 21:04 | South Africa | ![]() |
31 – 7 | ![]() |
France | Pool B |
| 6. | 28 Mar 2014 – 20:42 | England | ![]() |
19 – 12 | ![]() |
Argentina | Pool C |
| 5. | 28 Mar 2014 – 20:20 | New Zealand | ![]() |
33 – 0 | ![]() |
Scotland | Pool D |
| 4. | 28 Mar 2014 – 19:30 | Kenya | ![]() |
41 – 0 | ![]() |
Sri Lanka | Pool A |
| 3. | 28 Mar 2014 – 19:08 | Australia | ![]() |
28 – 14 | ![]() |
Spain | Pool B |
| 2. | 28 Mar 2014 – 18:46 | Canada | ![]() |
35 – 7 | ![]() |
Portugal | Pool C |


















