L’anno rugbystico l’hanno chiuso Ospreys e Newport che si sono affrontate nel restante match del dodicesimo turno di RaboDirect PRO 12.
Due mete, una per tempo di Walker e Beck, consentono alla franchigia con base a Swansea di espugnare il Rodney Parade e di aggiudicarsi così i 4 punti in palio e, contemporaneamente, di superare Leinster al quinto posto; Newport rimane invece in fondo alla classifica seguito solo dalle Zebre.
Questa la classifica aggiornata:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulster | 12 | 11 | 0 | 1 | 317 | 195 | 122 | 3 | 47 |
| 2. | Scarlets | 12 | 8 | 0 | 4 | 235 | 206 | 29 | 6 | 38 |
| 3. | Munster | 12 | 8 | 0 | 4 | 260 | 176 | 84 | 5 | 37 |
| 4. | Glasgow Warriors | 12 | 8 | 0 | 4 | 226 | 172 | 54 | 4 | 36 |
| 5. | Ospreys | 12 | 8 | 0 | 4 | 253 | 163 | 90 | 3 | 35 |
| 6. | Leinster | 12 | 8 | 0 | 4 | 290 | 234 | 56 | 3 | 35 |
| 7. | Treviso | 12 | 6 | 0 | 6 | 202 | 212 | -10 | 3 | 27 |
| 8. | Cardiff Blues | 12 | 5 | 0 | 7 | 188 | 261 | -73 | 4 | 24 |
| 9. | Edinburgh | 12 | 4 | 0 | 8 | 256 | 287 | -31 | 6 | 22 |
| 10. | Connacht | 12 | 3 | 0 | 9 | 166 | 212 | -46 | 4 | 16 |
| 11. | Dragons | 12 | 3 | 0 | 9 | 190 | 280 | -90 | 2 | 14 |
| 12. | Zebre | 12 | 0 | 0 | 12 | 144 | 329 | -185 | 5 | 5 |
Appuntamento ora al 4 e 5 gennaio.

