Nel boxing day galese quattro piazzati di Rhys Patchell, 1993 all’anagrafe, consentono ai Cardiff Blues di superare Newport. In un Arm’s Park reso quasi impraticabile dalla pioggia, i Blues vanno avanti 9 a 0 grazie a tre penalty della giovane apertura; all’inizio del secondo tempo però i Dragons si portano avanti di un punto grazie alla meta di Andy Tuilagi e al piazzato di Dan Evans. Patchell però conferma il suo talento segnando il quarto piazzato di serata e consentendo ai suoi di vincere una vitale partita.
Nel secondo match gli Ospreys rifilano la quarta sconfitta in RaboDirect PRO 12 agli Scarlets dominandoli già nel primo tempo, conclusosi 19 a 3 per i padroni di casa; alla fine lo score sarà 32 a 3 grazie anche a 14 punti di Dan Biggar.
Questa la classifica aggiornata:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulster | 11 | 11 | 0 | 0 | 307 | 171 | 136 | 3 | 47 |
| 2. | Scarlets | 12 | 8 | 0 | 4 | 235 | 206 | 29 | 6 | 38 |
| 3. | Munster | 11 | 7 | 0 | 4 | 236 | 166 | 70 | 5 | 33 |
| 4. | Glasgow Warriors | 11 | 7 | 0 | 4 | 205 | 155 | 50 | 4 | 32 |
| 5. | Ospreys | 11 | 7 | 0 | 4 | 239 | 160 | 79 | 2 | 31 |
| 6. | Leinster | 11 | 7 | 0 | 4 | 273 | 234 | 39 | 3 | 31 |
| 7. | Cardiff Blues | 12 | 5 | 0 | 7 | 188 | 261 | -73 | 3 | 24 |
| 8. | Treviso | 11 | 5 | 0 | 6 | 176 | 194 | -18 | 3 | 23 |
| 9. | Edinburgh | 11 | 4 | 0 | 7 | 239 | 266 | -27 | 5 | 21 |
| 10. | Connacht | 11 | 3 | 0 | 8 | 166 | 195 | -29 | 4 | 16 |
| 11. | Dragons | 11 | 3 | 0 | 8 | 187 | 266 | -79 | 2 | 14 |
| 12. | Zebre | 11 | 0 | 0 | 11 | 126 | 303 | -177 | 5 | 5 |

