A Treviso arriva Munster, la Benetton però scende in campo con 30 minuti di ritardo e concede agli ospiti 24 punti facili facili; i padroni di casa si risvegliano alla fine del primo tempo e, dopo 15 minuti di forcing, arrivano in meta con Semenzato. Nella ripresa è ancora Treviso protagonista con la meta del 24 a 14 che riaccende il match; ci pensa però O’Gara a spegnere definitivamente le speranze con due ottimi piazzati prima della meta del bonus irlandese per il 14 a 35 finale.
Niente da fare al Liberty Stadium di Swansea per gli Aironi che fanno quello che possono e rimediano un’altra sconfitta contro gli Ospreys per 23 a 7.
Negli altri match vittorie di Leinster, Cardiff e Newport mentre pareggiano Connacht e Glasgow.
VEN – 17 FEB
Cardiff Blues 21 – 14 Ulster
Ospreys 23 – 7 Aironi Rugby
Leinster 16 – 13 Scarlets
SAB – 18 FEB
Benetton Treviso 14 – 35 Munster
Connacht 13 – 13 Glasgow
Newport-Gwent D’gons 21 – 10 Edinburgh
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leinster | 15 | 13 | 0 | 2 | 404 | 239 | 165 | 5 | 57 |
| 2. | Ospreys | 15 | 11 | 1 | 3 | 311 | 229 | 82 | 1 | 47 |
| 3. | Munster | 14 | 9 | 0 | 5 | 312 | 228 | 84 | 7 | 43 |
| 4. | Glasgow Warriors | 15 | 8 | 3 | 4 | 283 | 236 | 47 | 3 | 41 |
| 5. | Cardiff Blues | 14 | 8 | 0 | 6 | 312 | 281 | 31 | 7 | 39 |
| 6. | Ulster | 15 | 8 | 0 | 7 | 312 | 286 | 26 | 5 | 37 |
| 7. | Scarlets | 15 | 7 | 1 | 7 | 250 | 240 | 10 | 5 | 35 |
| 8. | Treviso | 15 | 6 | 0 | 9 | 291 | 347 | -56 | 4 | 28 |
| 9. | Edinburgh | 15 | 4 | 1 | 10 | 314 | 359 | -45 | 5 | 23 |
| 10. | Dragons | 14 | 4 | 1 | 9 | 218 | 299 | -81 | 3 | 21 |
| 11. | Connacht | 15 | 3 | 1 | 11 | 194 | 282 | -88 | 6 | 20 |
| 12. | Aironi | 14 | 3 | 0 | 11 | 190 | 365 | -175 | 2 | 14 |
