La nona giornata di RaboDirect Pro 12 è cominciata giovedì scorso a Cardiff dove arrivavano gli Aironi e c’è stata partita solo nel primo tempo in cui gli Italiani dominano con la mischia e i Blues riescono a segnare solo grazie al piede di Dan Parks; il discorso viene chiuso nel secondo tempo quando 4 mete dei Gallesi arrotondano il punteggio fino ad un eloquente 38 a 0.
Venerdì gli Scarlets vincono in casa con Newport mentre Glasgow ferma Ulster; sabato invece è stata la volta della Benetton che spaventa e non poco Leinster, degli Ospreys che vincono a Connacht e di Munster che ferma la striscia vincente di Edimburgh.
Questo il riepilogo dei risultati:
GIO – 24 NOV
Cardiff Blues 38 – 0 Aironi Rugby
VEN – 25 NOV
Scarlets 22 – 12 Newport-Gwent D’gons
Glasgow 17 – 9 Ulster
SAB – 26 NOV
Benetton Treviso 20 – 30 Leinster
Connacht 6 – 17 Ospreys
Munster 34 – 17 Edinburgh
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ospreys | 9 | 7 | 1 | 1 | 203 | 140 | 63 | 0 | 30 |
| 2. | Leinster | 9 | 7 | 0 | 2 | 214 | 164 | 50 | 2 | 30 |
| 3. | Munster | 9 | 6 | 0 | 3 | 194 | 142 | 52 | 4 | 28 |
| 4. | Glasgow Warriors | 9 | 6 | 0 | 3 | 183 | 149 | 34 | 2 | 26 |
| 5. | Cardiff Blues | 8 | 5 | 0 | 3 | 201 | 151 | 50 | 5 | 25 |
| 6. | Scarlets | 9 | 4 | 1 | 4 | 163 | 147 | 16 | 3 | 21 |
| 7. | Treviso | 9 | 4 | 0 | 5 | 193 | 187 | 6 | 3 | 19 |
| 8. | Ulster | 9 | 4 | 0 | 5 | 156 | 157 | -1 | 1 | 17 |
| 9. | Connacht | 9 | 3 | 0 | 6 | 125 | 173 | -48 | 3 | 15 |
| 10. | Edinburgh | 9 | 3 | 0 | 6 | 185 | 231 | -46 | 2 | 14 |
| 11. | Dragons | 8 | 2 | 0 | 6 | 135 | 187 | -52 | 2 | 10 |
| 12. | Aironi | 9 | 1 | 0 | 8 | 112 | 236 | -124 | 2 | 6 |

