Super Rugby 2016: Crusaders e Lions davanti a tutti

Lions contro Bulls Super Rugby 2016Nel weekend di Super Rugby 2016 bene Crusaders, Stormers e Lions

Il 14esimo weekend di Super Rugby è cominciato col derby neozelandese tra Hurricanes e Highlanders: la prima meta è stato uno spettacolare coast to coast dei ‘Canes culminato con la meta di Ardie Savea; sotto 14 a 0, gli Highlanders si sono affidati a Sapoaga che l’ha riaperta con la meta. Si è arrivati 20 a 20 all’ultimo minuto e i titoli di coda li ha mandati la seconda meta della serata del più giovane dei Savea.
Nello scontro al vertice tra i primatisti della conference australiana, i Waratahs, e quelli della conference neozelandese, i Chiefs, hanno prevalso i primi: dopo un sostanziale equilibrio durato una cinquantina di minuti, la franchigia del New South Wales ha segnato tre mete che hanno prodotto il solco decisivo.
A Port Elizabeth l’episodio chiave è stato l’espulsione di Lavanini dopo 25 minuti di gioco e la superiorità numerica ha permesso ai Southern Kings di portare a casa la vittoria contro i Jaguares.
Ad Auckland i Crusaders del rientrante Nadolo sono andati sotto nel primo tempo per poi rimontare e battere nella ripresa i Blues – che si consolano con la firma per tre anni di Sonny Bill Williams.
Non c’è storia a Canberra dove i Brumbies hanno spazzato via i Sunwolves; ben più combattuta è stata la partita del Newlands dove gli Stormers hanno battuto i Cheetahs.
Gran partita dei Lions a Pretoria contro i Bulls: già avanti 25 a 8 nel primo tempo, i Lions hanno continuato a segnare tanto anche nella ripresa vincendo alla fine con un perentorio 56 a 20.
Nell’ultimo match del weekend, Melbourne RebelsWestern Force si sono dati battaglia e dopo 47 minuti di match si son trovati 15 a 15; due mete dei Rebels hanno dato il vantaggio ai padroni di casa che alla fine hanno chiuso con la vittoria

Questi sono i risultati del weekend di Super Rugby 2016

27/05/16
Hurricanes 27 v 20 Highlanders
Waratahs 45 v 25 Chiefs
Southern Kings29 v 22 Jaguares
28/05/16
Blues 21 v 26 Crusaders
Brumbies 66 v 5 Sunwolves
Stormers 31 v 24 Cheetahs
Bulls 20 v 56 Lions
29/05/16
Melbourne Rebels 27 v 22 Western Force

Questi sono gli highlights del 14esimo turno di Super Rugby 2016

Overall Combined Super Rugby Standings

Team Pos. P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
Crusaders (NZC1) 1 12 10 2 0 379 233 146 4 1 5 45
Lions (AF2) 2 12 9 3 0 419 284 135 5 1 6 42
Stormers (AF1) 3 11 7 4 1 309 216 93 2 4 6 36
Brumbies (AC 1) 4 12 8 4 0 343 252 91 2 0 2 34
Chiefs (WC) 5 12 9 3 0 403 253 105 5 1 6 42
Hurricanes (WC) 6 12 8 4 0 358 260 98 6 2 8 40
Highlanders (WC) 7 12 8 4 0 315 232 83 2 4 6 38
Sharks (WC) 8 12 7 4 1 284 193 91 2 3 5 35
Waratahs 9 12 7 5 0 311 243 68 3 3 6 34
Bulls 10 12 7 4 1 295 290 5 2 0 2 32
Blues 11 12 6 5 1 273 300 -25 1 3 4 30
Rebels 12 12 6 6 0 277 316 -39 2 1 3 27
Cheetahs 13 12 3 9 0 320 327 -7 1 4 5 17
Reds 14 12 3 8 1 233 334 -101 0 2 2 16
Jaguares 15 12 2 10 0 305 360 -55 1 5 6 14
Force 16 12 2 10 0 218 365 -147 0 4 4 12
Sunwolves 17 12 1 10 1 249 480 -231 0 3 3 9
Southern Kings 18 12 2 10 0 219 527 -308 0 0 0 8

Australasian Group Super Rugby Standings

Teams Pos. P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
Crusaders (NZC1) 1 12 10 2 0 379 233 146 4 1 5 45
Brumbies (AC 1) 2 12 8 4 0 343 252 91 2 0 2 34
Chiefs (WC) 3 12 9 3 0 403 298 105 5 1 6 42
Hurricanes (WC) 4 12 8 4 0 358 260 98 6 2 8 40
Highlanders (WC) 5 12 8 4 0 315 232 83 2 4 6 38
Waratahs 6 12 7 5 0 311 243 68 3 3 6 34
Blues 7 12 6 5 1 273 300 -27 1 3 4 30
Rebels 8 12 6 6 0 277 316 -39 2 1 3 27
Reds 9 12 3 8 1 233 334 -101 0 2 2 16
Force 10 12 2 10 0 218 365 -147 0 4 4 12

AC1 – Australian Conference Leader,
NZ C1 – New Zealand Conference Leader,
WC – Wild Card

South African Group Super Rugby Standings

Teams Pos. P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
Lions (AF2) 1 11 9 3 0 419 284 135 5 1 6 42
Stormers (AF 1) 2 12 7 4 1 309 216 93 2 4 6 36
Sharks (WC) 3 12 7 4 1 284 193 91 2 3 5 35
Bulls 4 12 7 4 1 295 290 5 2 0 2 32
Cheetahs 5 12 3 9 0 320 327 -7 1 4 5 17
Jaguares 6 12 2 10 0 305 360 -55 1 5 6 14
Sunwolves 7 12 1 10 1 249 480 -231 0 3 3 9
S.Kings 8 12 2 10 0 219 527 -308 0 0 0 8

AF1 – African Conference 1 Leader,
AF2 – African Conference 2 Leader,
WC – Wild Card

Africa 1 Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Stormers 12 7 4 1 309 216 93 2 4 6 36
2 Bulls 12 7 4 1 295 290 5 2 0 2 32
3 Cheetahs 12 3 9 0 320 327 -7 1 4 5 17
4 Sunwolves 12 1 10 1 249 480 -231 0 3 3 9

Africa 2 Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Lions 12 9 3 0 419 284 135 5 1 6 42
2 Sharks 12 7 4 1 284 193 91 2 3 5 35
3 Jaguares 12 2 10 0 305 360 -55 1 5 6 14
4 S.Kings 12 2 10 0 219 527 -308 0 0 0 8

Australian Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Brumbies 12 8 4 0 343 252 91 2 0 2 34
2 Waratahs 12 7 5 0 311 243 68 3 3 6 34
3 Rebels 12 6 6 0 277 316 -39 2 1 3 27
4 Reds 12 3 8 1 233 334 -101 0 2 2 16
5 Force 12 2 10 0 218 365 -147 0 4 4 12

New Zealand Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Crusaders 12 10 2 0 379 233 146 4 1 5 45
2 Chiefs 12 9 3 0 403 298 105 5 1 6 42
3 Hurricanes 12 8 4 0 358 260 98 6 2 8 40
4 Highlanders 12 8 4 0 315 232 83 2 4 6 38
5 Blues 12 6 5 1 273 300 -27 1 3 4 30

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *