Le vittorie di Munster e Glasgow nel quattordicesimo turno di Guinness PRO 12, portano le due squadre in testa alla classifica
Glasgow annichilisce le Zebre a Parma e si porta in testa alla classifica di Guinness PRO 12 con due punti di vantaggio su Munster, vittoriosa su Cardiff – Manoa Vosawai titolare – grazie anche a 18 punti di JJ Hanrahan.
Dietro alle due di testa perdono terreno sia Ospreys, che non riesce a vincere a Edinburgh nonostante 10 minuti di doppia superiorità, e Leinster, battuta in casa da Newport. Risale al quarto posto Ulster dopo la netta vittoria su Treviso; infine, importante vittoria degli Scarlets su Connacht.
Questo è il riepilogo dei risultati:
VEN – 13 FEB
Ulster 43 – 3 Benetton Treviso
Edinburgh 24 – 16 Ospreys
SAB – 14 FEB
Munster 33 – 16 Cardiff Blues
DOM – 15 FEB
Scarlets 32 – 14 Connacht
Zebre 10 – 54 Glasgow Warriors
Leinster 14 – 16 Newport Gwent Dragons
Questa è la classifica aggiornata:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glasgow Warriors | 14 | 11 | 0 | 3 | 342 | 222 | 120 | 1 | 48 |
| 2. | Munster | 14 | 10 | 0 | 4 | 343 | 214 | 129 | 5 | 46 |
| 3. | Ospreys | 14 | 10 | 0 | 4 | 333 | 230 | 103 | 4 | 44 |
| 4. | Ulster | 14 | 9 | 1 | 4 | 335 | 207 | 128 | 6 | 44 |
| 5. | Leinster | 14 | 8 | 1 | 5 | 320 | 227 | 93 | 8 | 42 |
| 6. | Connacht | 14 | 7 | 1 | 6 | 234 | 237 | -3 | 8 | 33 |
| 7. | Scarlets | 14 | 6 | 2 | 6 | 279 | 244 | 35 | 9 | 33 |
| 8. | Edinburgh | 14 | 7 | 1 | 6 | 244 | 266 | -22 | 9 | 32 |
| 9. | Cardiff Blues | 14 | 4 | 1 | 9 | 275 | 349 | -74 | 11 | 22 |
| 10. | Newport Gwent Dragons | 14 | 4 | 0 | 10 | 212 | 286 | -74 | 14 | 21 |
| 11. | Benetton Treviso | 14 | 2 | 1 | 11 | 191 | 413 | -222 | 13 | 13 |
| 12. | Zebre | 14 | 2 | 0 | 12 | 167 | 380 | -213 | 14 | 10 |


