Era un weekend importante per delineare i playoff del Super Rugby 2014, questi sono i verdetti: i Chiefs conquistano il quinto posto della classifica generale battendo i Blues all’Eden Park di Auckland, chiudendo di fatto la stagione della squadra allenata da John Kirwan. Sette mete, tre delle quali realizzate da Matt Tomua, consentono ai Brumbies di avere la meglio di Western Force e di raggiungere il secondo posto della conference australiana, alle spalle dei Waratahs, che significa playoff in casa proprio contro i Chiefs.
Gli Highlanders perdono a Christchurch ma agganciano comunque l’ultima posizione utile e si giocheranno la semifinale a Durban contro gli Sharks, vittoriosi contro gli Stormers nell’ultimo match.
Waratahs e Crusaders hanno il bye e attendono in semifinali i vincenti delle due sfide playoff.
Questo è il programma delle sfide del 19 luglio:
Brumbies – Chiefs
Sharks – Highlanders
Queste sono le classifiche definitive:
2014 NEW ZEALAND CONFERENCE
| TEAM | P | W | D | L | FOR | AGAINST | DIFF. | BP1* | BP2* | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crusaders | 16 | 11 | 0 | 5 | 445 | 322 | 123 | 4 | 3 | 51 |
| Chiefs | 16 | 8 | 2 | 6 | 384 | 378 | 6 | 5 | 3 | 44 |
| Highlanders | 16 | 8 | 0 | 8 | 401 | 442 | -41 | 5 | 5 | 42 |
| Hurricanes | 16 | 8 | 0 | 8 | 439 | 374 | 65 | 6 | 3 | 41 |
| Blues | 16 | 7 | 0 | 9 | 419 | 395 | 24 | 6 | 3 | 37 |
2014 AUSTRALIAN CONFERENCE
| TEAM | P | W | D | L | FOR | AGAINST | DIFF. | BP1* | BP2* | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waratahs | 16 | 12 | 0 | 4 | 481 | 272 | 209 | 9 | 1 | 58 |
| Brumbies | 16 | 10 | 0 | 6 | 412 | 378 | 34 | 4 | 1 | 45 |
| Force | 16 | 9 | 0 | 7 | 343 | 393 | -50 | 3 | 1 | 40 |
| Reds | 16 | 5 | 0 | 11 | 374 | 493 | -119 | 4 | 4 | 28 |
| Rebels | 16 | 4 | 0 | 12 | 303 | 460 | -157 | 1 | 4 | 21 |
2014 SOUTH AFRICAN CONFERENCE
| TEAM | P | W | D | L | FOR | AGAINST | DIFF. | BP1* | BP2* | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharks | 16 | 11 | 0 | 5 | 406 | 293 | 113 | 2 | 4 | 50 |
| Bulls | 16 | 7 | 1 | 8 | 365 | 335 | 30 | 3 | 5 | 38 |
| Stormers | 16 | 7 | 0 | 9 | 290 | 326 | -36 | 2 | 2 | 32 |
| Lions | 16 | 7 | 0 | 9 | 367 | 413 | -46 | 2 | 1 | 31 |
| Cheetahs | 16 | 4 | 1 | 11 | 372 | 527 | -155 | 3 | 3 | 24 |
2014 INVESTEC SUPER RUGBY
| TEAM | POINTS | |
|---|---|---|
| 1 | Waratahs | 58 |
| 2 | Crusaders | 51 |
| 3 | Sharks | 50 |
| 4 | Brumbies | 45 |
| 5 | Chiefs | 44 |
| 6 | Highlanders | 42 |
| 7 | Hurricanes | 41 |
| 8 | Force | 40 |
| 9 | Bulls | 38 |
| 10 | Blues | 37 |
| 11 | Stormers | 32 |
| 12 | Lions | 31 |
| 13 | Reds | 28 |
| 14 | Cheetahs | 24 |
| 15 | Rebels | 21 |


