Super Rugby 2017: chi fermerà i Crusaders?

crusaders super rugby 2017I Crusaders battono anche gli Hurricanes e continuano ad essere imbattuti nel Super Rugby 2017

Il dodicesimo turno di Super Rugby 2017 si è aperto con il match di Auckland che ha visto di fronte i Blues e i Cheetahs: è stato un match abbastanza equilibrato per poco più di un tempo, poi, le mete di Luatua e Pulu, hanno dato l’abbrevio giusto agli uomini di Umaga che hanno portato a casa un’altra vittoria a testimonianza del loro ottimo momento di forma.
A Canberra arrivavano i Lions in questo weekend e per 53 minuti il punteggio è stato bassissimo: 3 a 3; una sventagliata mal fatta dei Brumbies è stata il preludio all’unica meta del match che ha permesso ai Sudafricani di prendere il vantaggio giusto che ha consentito loro di portarsi a casa la partita.
I match del sabato sono iniziati con il big clash tra i Crusaders e gli Hurricanes: un gran piazzato di Jodie Barrett ha portato i suoi avanti 6 a 3 a ridosso del 20esimo minuto, vantaggio che, però, è durato poco e niente in quanto Moaga, con due piazzati, ha ribaltato il risultato; prima della fine del primo tempo Barrett ha ridato la parità ai suoi col piazzato del 9 a 9. Al decimo della ripresa una perfetta mal da touch è stata chiusa in meta da Todd ed è questa la segnatura che ha prodotto il gap decisivo.
Nell’intenso derby australiano di Melbourne l’hanno spuntata i Reds nonostante la rimonta dei Rebels che sono risaliti da sotto 24 a 12 a 24 a 24. Nel match di Pretoria, nella palude del Loftus Versfield una meta di Fekitoa ha rotto gli equilibri e consegnato la vittoria agli Highlanders contro i Bulls.
La sorpresa del turno l’hanno fatta i Kings che al Nelson Mandela stadium sono riusciti nell’impresa di battere gli Sharks grazie ad una meta segnata a due minuti dalla fine del match.
Un sorpresa c’è stata anche a Buenos Aires dove, abbastanza inaspettatamente, i Force sono riusciti a battere i Jaguares al termine di una partita a basso punteggio in cui si è cominciato a segnare solo al 35esimo del primo tempo.

Risultati dodicesimo turno di Super Rugby 2017

12 MAGGIO 2017
Blues 50-32 Cheetahs
Brumbies 6-13 Lions
13 MAY 2017
Crusaders 20-12 Hurricanes
Rebels 24-29 Reds
Bulls 10-17 Highlanders
Kings 35-32 Sharks
Jaguares 6-16 Force

Highlights Super Rugby 2017

Classifiche Super Rugby 2017

Australasian Group Super Rugby Standings

Teams Pos. P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
Crusaders (NZC1) 1 11 11 0 0 425 207 218 6 0 6 50
Brumbies (AC1) 2 10 3 7 0 200 207 -7 1 6 7 19
Chiefs (WC) 3 10 9 1 0 302 190 112 6 0 6 42
Hurricanes (WC) 4 10 8 2 0 422 194 228 6 0 6 38
Highlanders (WC) 5 11 8 3 0 327 232 95 3 1 4 36
Blues 6 11 6 5 0 282 268 64 4 3 7 31
Reds 7 11 3 8 0 233 350 -117 1 3 4 16
Waratahs 8 10 3 7 0 249 329 -80 0 2 2 14
Force 9 10 3 7 0 184 256 -72 0 1 1 13
Rebels 10 10 1 8 1 140 383 -243 0 2 2 8

AC1 – Australian Conference Leader,
NZ C1 – New Zealand Conference Leader,
WC – Wild Card

South African Group Super Rugby Standings

Teams Pos. P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
Lions (AF2) 1 11 10 1 0 364 227 137 6 0 6 46
Stormers (AF1) 2 10 6 4 0 317 310 7 2 0 2 26
Sharks (WC) 3 11 7 3 1 305 239 66 0 3 3 33
Jaguares 4 11 5 6 0 287 260 27 1 3 4 24
S.Kings 5 10 4 6 0 289 316 -27 1 2 3 19
Bulls 6 10 3 7 0 212 285 -73 0 3 3 15
Cheetahs 7 11 2 9 0 286 423 -137 0 3 3 11
Sunwolves 8 10 1 9 0 221 419 -198 0 3 3 7

AF1 – African Conference 1 Leader,
AF2 – African Conference 2 Leader,
WC – Wild Card

Africa 1 Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Stormers 10 6 4 0 317 310 10 2 0 2 26
2 Bulls 10 3 7 0 212 285 -73 0 3 3 15
3 Cheetahs 11 2 9 0 286 423 -137 0 3 3 11
4 Sunwolves 10 1 9 0 221 419 -198 0 3 3 7

Africa 2 Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Lions 11 10 1 0 364 227 137 6 0 6 46
2 Sharks 11 7 3 1 305 239 68 0 3 3 33
3 Jaguares 11 5 6 0 287 260 27 1 3 4 24
4 S.Kings 10 4 6 0 289 316 -27 1 2 3 19

Australian Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Brumbies 10 3 7 0 200 207 -7 1 6 7 19
2 Reds 11 3 8 0 233 350 -117 1 3 4 16
3 Waratahs 10 3 7 0 249 329 -80 0 2 2 14
4 Force 10 3 7 0 184 256 -72 0 1 1 13
5 Rebels 10 1 8 1 140 383 -243 0 2 2 8

New Zealand Conference Super Rugby Standings

# Teams P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
1 Crusaders 11 11 0 0 425 207 210 6 0 6 50
2 Chiefs 10 9 1 0 302 190 112 6 0 6 42
3 Hurricanes 10 8 2 0 422 194 228 6 0 6 38
4 Highlanders 11 8 3 0 327 232 95 3 1 4 36
5 Blues 11 5 5 0 332 268 64 4 3 7 31

Overall Combined Super Rugby Standings

Team Pos. P W L D PF PA PD BP T BP -7 BP Ttl
Crusaders (NZC1) 1 11 11 0 0 425 207 218 6 0 6 50
Lions (AF2) 2 11 10 1 0 364 227 137 6 0 6 46
Stormers (AF1) 3 10 6 4 0 317 310 7 2 0 2 26
Brumbies (AC1) 4 10 3 7 0 200 207 -7 1 6 7 19
Chiefs (WC) 5 10 9 1 0 302 190 112 6 0 6 42
Hurricanes (WC) 6 10 8 2 0 422 194 228 6 0 6 38
Highlanders (WC) 7 11 8 3 0 327 232 95 3 1 4 36
Sharks (WC) 8 11 7 3 1 305 239 66 0 3 3 33
Blues 9 11 6 5 0 332 268 64 4 3 7 31
Jaguares 10 11 5 6 0 287 260 27 1 3 4 24
Southern Kings 11 10 4 6 0 289 316 -27 1 2 3 19
Reds 12 11 3 8 0 233 350 -117 1 3 4 16
Bulls 13 10 3 7 0 212 285 -73 0 3 3 15
Waratahs 14 10 3 7 0 249 329 -80 0 2 2 14
Force 15 10 3 7 0 184 256 -72 0 1 1 13
Cheetahs 16 11 2 9 0 286 423 -137 0 3 3 11
Rebels 17 10 1 8 1 140 383 -243 0 2 2 8
Sunwolves 18 10 1 9 0 221 419 -198 0 3 3 7

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *