In un recupero di Guinness PRO12 Glasgow batte nettamente le Zebre 43 a 14
Deja-vouz a Parma: Glasgow batte le Zebre dopo essere stato sotto nel primo tempo e dominando la ripresa, canovaccio già visto la scorsa settimana a Treviso.
La squadra di Guidi gioca un buon primo tempo al punto di chiuderlo avanti 14 a 7 grazie alle mete di Sarto e Palazzani. La resistenza delle Zebre dura poco più di 10 minuti nella ripresa e in rapida successione sono arrivate le mete scozzesi di Dunbar e Horne. Al 60esimo Glasgow si ritrova in 14 per il cartellino giallo a McArtur ma non si vedono segnature; segnature che arrivano negli ultimi 10 minuti e sono tutte degli ospiti che marcano con Naiyaravoro, Yanuyanuta e Horne per il 43 a 14 finale. Con questa vittoria Simone Favaro e compagni si issano al terzo posto in classifica a due soli punti dalla testa, le Zebre, invece, mantengono tre punti di vantaggio sulla Benetton.
Questa è la classifica aggiornata della Guinness PRO12:
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | PD | B | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 19 | 14 | 0 | 5 | 39 | 18 | 154 | 7 | 63 |
| 2 | Connacht | 19 | 13 | 0 | 6 | 51 | 40 | 74 | 11 | 63 |
| 3 | Glasgow Warriors | 19 | 12 | 1 | 6 | 50 | 32 | 88 | 11 | 61 |
| 4 | Scarlets | 19 | 13 | 0 | 6 | 40 | 40 | 57 | 6 | 58 |
| 5 | Ulster | 19 | 11 | 0 | 8 | 45 | 23 | 107 | 11 | 55 |
| 6 | Munster | 19 | 11 | 0 | 8 | 45 | 31 | 39 | 9 | 53 |
| 7 | Edinburgh | 19 | 11 | 0 | 8 | 34 | 25 | 58 | 8 | 52 |
| 8 | Cardiff Blues | 19 | 9 | 0 | 10 | 54 | 43 | 70 | 12 | 48 |
| 9 | Ospreys | 19 | 9 | 1 | 9 | 38 | 40 | 5 | 6 | 44 |
| 10 | Newport Gwent Dragons | 19 | 4 | 0 | 15 | 27 | 45 | -80 | 10 | 26 |
| 11 | Zebre | 19 | 4 | 0 | 15 | 26 | 79 | -345 | 3 | 19 |
| 12 | Benetton Treviso | 19 | 2 | 0 | 17 | 28 | 61 | -227 | 8 | 16 |


