
I Crusaders fermano gli Hurricanes nel sedicesimo turno di Super Rugby 2015; bene Highlanders, Stormers e Lions
Partiamo dalla conference sudafricana questa volta: gli Sormers fanno il loro contro i Cheetahs, vittoria e bonus incamerati con relativa facilità, ma sono i Lions che continuano a sorprendere battendo anche i Waratahs e portandosi a due punti dalla sesta posizione. Perdono invece i Bulls contro i Brumbies nel giorno del ritorno con meta di Henry Speight.
Un altro ritorno fondamentale è stato quello di Quade Cooper che segna due mete e dispensa un gran assist nella vittoria dei suoi Reds sul campo dei Force. Chi perde sono anche i Rebels che giocano alla pari con gli Sharks ma subiscono un cartellino rosso e portano a casa da Durban solo un punto di bonus per la sconfitta.
Infine grande prova del solito Nadolo nella impressionante vittoria dei Crusaders contro gli Hurricanes nel giorno in cui Ma’a Nonu supera Tana Umaga nel numero delle presenze in Super Rugby. Altrettanto impressionante è stata la vittoria degli Highlanders contro i Chiefs.
Questi sono gli highlights del sedicesimo turno di Super Rugby:
Questi sono i risultati del sedicesimo turno di Super Rugby 2015:
VEN – 29 MAGGIO
Crusaders 35 – 18 Hurricanes
Brumbies 22 – 16 Bulls
Sharks 25 – 21 Rebels
SAB – 30 MAGGIO
Highlanders 36 – 9 Chiefs
Force 10 – 32 Reds
Stormers 42 – 12 Cheetahs
Lions 27 – 22 Waratahs
Questa è la classifica generale del Super Rugby 2015:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurricanes | 14 | 12 | 0 | 2 | 381 | 255 | 126 | 9 | 57 |
| 2. | Stormers | 14 | 10 | 0 | 4 | 342 | 270 | 72 | 3 | 43 |
| 3. | Waratahs | 14 | 9 | 0 | 5 | 320 | 275 | 45 | 6 | 42 |
| 4. | Highlanders | 14 | 10 | 0 | 4 | 386 | 270 | 116 | 8 | 48 |
| 5. | Chiefs | 14 | 9 | 0 | 5 | 335 | 275 | 60 | 8 | 44 |
| 6. | Brumbies | 14 | 8 | 0 | 6 | 312 | 204 | 108 | 10 | 42 |
| 7. | Lions | 15 | 9 | 0 | 6 | 323 | 345 | -22 | 4 | 40 |
| 8. | Crusaders | 14 | 7 | 0 | 7 | 410 | 303 | 107 | 8 | 36 |
| 9. | Bulls | 14 | 7 | 0 | 7 | 348 | 325 | 23 | 8 | 36 |
| 10. | Rebels | 14 | 6 | 0 | 8 | 287 | 321 | -34 | 7 | 31 |
| 11. | Sharks | 15 | 6 | 0 | 9 | 304 | 389 | -85 | 5 | 29 |
| 12. | Reds | 14 | 4 | 0 | 10 | 239 | 379 | -140 | 6 | 22 |
| 13. | Blues | 14 | 3 | 0 | 11 | 264 | 350 | -86 | 8 | 20 |
| 14. | Cheetahs | 14 | 4 | 0 | 10 | 282 | 444 | -162 | 4 | 20 |
| 15. | Force | 14 | 2 | 0 | 12 | 212 | 340 | -128 | 7 | 15 |
Questa è la classifica della conference australiana:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waratahs | 14 | 9 | 0 | 5 | 320 | 275 | 45 | 6 | 42 |
| 2. | Brumbies | 14 | 8 | 0 | 6 | 312 | 204 | 108 | 10 | 42 |
| 3. | Rebels | 14 | 6 | 0 | 8 | 287 | 321 | -34 | 7 | 31 |
| 4. | Reds | 14 | 4 | 0 | 10 | 239 | 379 | -140 | 6 | 22 |
| 5. | Force | 14 | 2 | 0 | 12 | 212 | 340 | -128 | 7 | 15 |
Questa è la classifica della conference neozelandese:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurricanes | 14 | 12 | 0 | 2 | 381 | 255 | 126 | 9 | 57 |
| 2. | Highlanders | 14 | 10 | 0 | 4 | 386 | 270 | 116 | 8 | 48 |
| 3. | Chiefs | 14 | 9 | 0 | 5 | 335 | 275 | 60 | 8 | 44 |
| 4. | Crusaders | 14 | 7 | 0 | 7 | 410 | 303 | 107 | 8 | 36 |
| 5. | Blues | 14 | 3 | 0 | 11 | 264 | 350 | -86 | 8 | 20 |
Questa è la classifica della conference sudafricana:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stormers | 14 | 10 | 0 | 4 | 342 | 270 | 72 | 3 | 43 |
| 2. | Lions | 15 | 9 | 0 | 6 | 323 | 345 | -22 | 4 | 40 |
| 3. | Bulls | 14 | 7 | 0 | 7 | 348 | 325 | 23 | 8 | 36 |
| 4. | Sharks | 15 | 6 | 0 | 9 | 304 | 389 | -85 | 5 | 29 |
| 5. | Cheetahs | 14 | 4 | 0 | 10 | 282 | 444 | -162 | 4 | 20 |


