Glasgow e Munster si assicurano la semifinale in casa di Guinness PRO 12, se la vedranno con Ulster e Ospreys
22 punti di Finn Russell aiutano e non poco Glasgow nella vittoria casalinga contro Ulster permettendo così agli Scozzesi di chiudere al primo posto della classifica della Guinness PRO 12 2014-15 e di potersi così giocare la semifinale in casa proprio contro i Nordirlandesi.
Semifinale in casa che potrà giocarsi in casa anche Munster grazie alla vittoria fatta di ben otto mete contro Newport; la quarta semifinalista sono gli Ospreys che chiudono la stagione regolare con la vittoria sul campo di Connacht.
Si assicurano un posto nella prossima Champions Cup sia Leinster, che batte Edinburgh a Murrayfield, sia Scarlets, che passano a Treviso dopo essere stati a lungo in svantaggio. Per i ragazzi di Casellato c’è comunque il posto in Champions Cup in virtù della sconfitta della Zebre a Cardiff.
Questo è il programma delle semifinali di Guinness PRO 12:
VEN – 22 MAGGIO
20:45 Glasgow Warriors – Ulster
SAB – 23 MAGGIO
15:30 Munster – Ospreys
Questi sono i risultati dell’ultima giornata:
SAB – 16 MAGGIO
Connacht 20 – 24 Ospreys
Glasgow Warriors 32 – 10 Ulster
Munster 50 – 27 Newport Gwent Dragons
Benetton Treviso 13 – 17 Scarlets
Cardiff Blues 29 – 5 Zebre
Edinburgh 23 – 36 Leinster
Questa è la classifica finale della Guinness PRO 12 2014-15:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glasgow Warriors | 22 | 16 | 1 | 5 | 540 | 360 | 180 | 9 | 75 |
| 2. | Munster | 22 | 15 | 2 | 5 | 581 | 367 | 214 | 11 | 75 |
| 3. | Ospreys | 22 | 16 | 1 | 5 | 546 | 358 | 188 | 8 | 74 |
| 4. | Ulster | 22 | 14 | 2 | 6 | 524 | 372 | 152 | 9 | 69 |
| 5. | Leinster | 22 | 11 | 3 | 8 | 483 | 375 | 108 | 12 | 62 |
| 6. | Scarlets | 22 | 11 | 3 | 8 | 452 | 388 | 64 | 7 | 57 |
| 7. | Connacht | 22 | 10 | 1 | 11 | 447 | 419 | 28 | 8 | 50 |
| 8. | Edinburgh | 22 | 10 | 1 | 11 | 399 | 419 | -20 | 6 | 48 |
| 9. | Newport Gwent Dragons | 22 | 8 | 0 | 14 | 393 | 484 | -91 | 10 | 42 |
| 10. | Cardiff Blues | 22 | 7 | 1 | 14 | 430 | 545 | -115 | 5 | 35 |
| 11. | Benetton Treviso | 22 | 3 | 1 | 18 | 306 | 641 | -335 | 5 | 19 |
| 12. | Zebre | 22 | 3 | 0 | 19 | 266 | 639 | -373 | 3 | 15 |


