Dopo quattro turni di Super Rugby 2015 i soli Stormers resistono imbattuti; cadono in casa i Chiefs, buone prove di Waratahs, Brumbies e Bulls
Il pack degli Stormers domina quello degli Sharks e Vermeullen e compagni portano a casa la quarta vittoria in quattro match che consente loro di issarsi in solitaria in testa alla classifica del Super Rugby 2015. Perdono invece per la prima volta i Chiefs, battuti in un controverso finale condito dal cartellino giallo a Lowe, dagli Highlanders; Chiefs, comunque, neanche parenti della squadra che la settimana scorsa ha annichilito i Crusaders.
Bene i Brumbies che salgono al secondo posto della classifica generale grazie alla buona vittoria su Western Force e bene anche i Waratahs che controllano agevolmente il match contro i Reds e li battono agevolmente.
Nel secondo derby sudafricano i Bulls vanno a vincere in casa dei Cheetahs e, infine, anche i Lions battono i Blues e relegano la squadra di Kirwan in fondo alla classifica
Questi sono i risultati del quarto turno di super Rugby:
VEN – 6 MAR
Chiefs 17 – 20 Highlanders
Brumbies 27 – 15 Force
SAB – 7 MAR
Blues 10 – 13 Lions
Reds 5 – 23 Waratahs
Cheetahs 20 – 39 Bulls
Stormers 29 – 13 Sharks
Questa è la classifica generale del Super Rugby:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stormers | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 65 | 42 | 0 | 16 |
| 2. | Brumbies | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 52 | 59 | 1 | 15 |
| 3. | Chiefs | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 71 | 28 | 1 | 14 |
| 4. | Hurricanes | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 34 | 47 | 0 | 13 |
| 5. | Bulls | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 101 | 11 | 1 | 10 |
| 6. | Cheetahs | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 92 | -12 | 0 | 9 |
| 7. | Waratahs | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 58 | 16 | 0 | 9 |
| 8. | Highlanders | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 56 | 4 | 1 | 9 |
| 9. | Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 119 | -13 | 1 | 6 |
| 10. | Rebels | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 68 | -5 | 1 | 6 |
| 11. | Lions | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 83 | -31 | 1 | 5 |
| 12. | Force | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 100 | -41 | 0 | 5 |
| 13. | Reds | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 96 | -57 | 1 | 5 |
| 14. | Crusaders | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 80 | -28 | 0 | 4 |
| 15. | Blues | 4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 88 | -20 | 3 | 3 |
Questa è la classifica della conference australiana:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumbies | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 52 | 59 | 1 | 15 |
| 2. | Waratahs | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 58 | 16 | 0 | 9 |
| 3. | Rebels | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 68 | -5 | 1 | 6 |
| 4. | Force | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 100 | -41 | 0 | 5 |
| 5. | Reds | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 96 | -57 | 1 | 5 |
Questa è la classifica della conference neozelandese:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chiefs | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | 71 | 28 | 1 | 14 |
| 2. | Hurricanes | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 34 | 47 | 0 | 13 |
| 3. | Highlanders | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 56 | 4 | 1 | 9 |
| 4. | Crusaders | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 80 | -28 | 0 | 4 |
| 5. | Blues | 4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 88 | -20 | 3 | 3 |
Questa è la classifica della conference sudafricana:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stormers | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 65 | 42 | 0 | 16 |
| 2. | Bulls | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 101 | 11 | 1 | 10 |
| 3. | Cheetahs | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 92 | -12 | 0 | 9 |
| 4. | Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 119 | -13 | 1 | 6 |
| 5. | Lions | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 83 | -31 | 1 | 5 |


