Super Rugby 2014: la dodicesima giornata

super rugbyCinque mete e 17 punti di Simon Hickey rovinano la festa per le 100 presenze di Quade Cooper coi Reds ma fanno sorridere i Blues al secondo successo consecutivo. Gli Sharks sono la prima squadra sudafricana a vincere quest’anno in terra australiana, la squadra di Jake White batte i Melbourne Rebels e stacca di cinque punti i Chiefs e Brumbies nella classifica generale.
McCaw torna in campo con la maglia numero 6 ma il protagonista della vittoria dei Crusaders sui Brumbies è Colin Slade autore di 23 punti; tornano a vincere i Chiefs che affondano i Lions grazie alle mete di Anscombe, Latimer, Ngatai, Manu, Aki e Nanai-Williams.
A Sydney i Waratahs vanno sotto 24 a 7 contro gli Hurricanes per poi recuperare fino al 24 a 24 e finire per vincere 39 a 30; infine, in terra sudafricana, gli Stormers fanno loro un match giocato a ritmi infernali contro gli Highlanders, il 29 a 28 finale la dice lunga sull’andamento dell’incontro e i Bulls mettono fine ad una striscia di cinque sconfitte rimontando e avendo la meglio sui Cheetahs.

Questi sono i risultati del weekend:
VEN – 2 MAGGIO
Blues 44 – 14 Reds
Melbourne Rebels 16 – 22 Sharks
SAB – 3 MAGGIO
Crusaders 40 – 20 Brumbies
Chiefs 38 – 8 Lions Report
Waratahs 39 – 30 Hurricanes
Stormers 29 – 28 Highlanders
Bulls 26 – 21 Cheetahs

Queste sono le classifiche aggiornate:

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Sharks 10 8 0 2 265 171 94 3 35
2. Chiefs 10 5 2 3 267 227 40 6 30
3. Brumbies 10 7 0 3 260 224 36 2 30
4. Waratahs 10 6 0 4 249 196 53 5 29
5. Western Force 9 6 0 3 207 197 10 3 27
6. Crusaders 9 6 0 3 237 189 48 2 26
7. Hurricanes 10 5 0 5 297 263 34 6 26
8. Highlanders 9 5 0 4 246 231 15 6 26
9. Blues 10 5 0 5 278 264 14 5 25
10. Bulls 11 4 1 6 232 245 -13 6 24
11. Melbourne Rebels 9 3 0 6 185 220 -35 5 17
12. Lions 10 4 0 6 187 257 -70 0 16
13. Reds 10 3 0 7 221 291 -70 4 16
14. Stormers 10 3 0 7 174 237 -63 3 15
15. Cheetahs 11 2 1 8 267 370 -103 5 15

SUPER RUGBY – AUSTRALIAN CONFERENCE

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Brumbies 10 7 0 3 260 224 36 2 30
2. Waratahs 10 6 0 4 249 196 53 5 29
3. Western Force 9 6 0 3 207 197 10 3 27
4. Melbourne Rebels 9 3 0 6 185 220 -35 5 17
5. Reds 10 3 0 7 221 291 -70 4 16

SUPER RUGBY – NEW ZEALAND CONFERENCE

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Chiefs 10 5 2 3 267 227 40 6 30
2. Crusaders 9 6 0 3 237 189 48 2 26
3. Hurricanes 10 5 0 5 297 263 34 6 26
4. Highlanders 9 5 0 4 246 231 15 4 26
5. Blues 10 5 0 5 278 264 14 5 25

SUPER RUGBY – SOUTH AFRICAN CONFERENCE

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Sharks 10 8 0 2 265 171 94 3 35
2. Bulls 11 4 1 6 232 245 -13 6 24
3. Lions 10 4 0 6 187 257 -70 0 16
4. Stormers 10 3 0 7 174 237 -63 3 15
5. Cheetahs 11 2 1 8 267 370 -103 5 15

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *