HSBC Sevens World Series: la migliore è la Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda conquista il Marriott London 7s e contemporaneamente conquista il titolo del HSBC Sevens World Series; i Neozelandesi sono stati impressionanti: hanno vinto 5 tappe su nove, in 2 tappe sono arrivati secondi e nelle altre due terzi, non c’è alcun dubbio su chi interpreta al meglio il gioco del Seven.

Il torneo non era cominciato bene per i Neozelandesi, sconfitti in un match della Pool dall’Inghilterra, poi però sono arrivate la vittoria agevole nei quarti contro il Sud Africa e quella più sofferta in semifinale con le Fiji. In finale Forbes e compagni han trovato l’Australia, protagonista di un ottimo torneo; nel primo tempo si segna tanto, tre mete per parte per un 21 a 21 che riflette l’equilibrio; nel secondo tempo si segna ancor di più ma stavolta i protagonisti sono i Neozelandesi che segnano 5 mete contro le due australiane e alla fine la tappa del London 7s è della Nuova Zelanda.

Questi sono gli highlights della seconda giornata:

Questi sono gli highlights della prima giornata:

Questi sono i risultati:

45. 11 May 2014 –  17:02  Australia 33 – 52  New Zealand Final Cup
44. 11 May 2014 –  16:37  England 26 – 19  Fiji Third Place
43. 11 May 2014 –  16:12  Kenya 14 – 38  South Africa Final Plate
42. 11 May 2014 –  15:47  Argentina 19 – 31  Canada Final Bowl
41. 11 May 2014 –  15:22  United States 36 – 12  Japan Final Shield
40. 11 May 2014 –  14:40  New Zealand 12 – 10  Fiji SF Cup
39. 11 May 2014 –  14:18  England 12 – 15  Australia SF Cup
38. 11 May 2014 –  13:56  South Africa 24 – 17  Samoa SF Plate
37. 11 May 2014 –  13:34  France 19 – 28  Kenya SF Plate
36. 11 May 2014 –  13:12  Wales 14 – 17  Canada SF Bowl
35. 11 May 2014 –  12:50  Argentina 21 – 14  Spain SF Bowl
34. 11 May 2014 –  12:28  Scotland 19 – 26  Japan SF Shield
33. 11 May 2014 –  12:06  Portugal 7 – 45  United States SF Shield
32. 11 May 2014 –  11:34  Samoa 10 – 26  Fiji QF Cup
31. 11 May 2014 –  11:12  South Africa 5 – 32  New Zealand QF Cup
30. 11 May 2014 –  10:50  Australia 12 – 5  Kenya QF Cup
29. 11 May 2014 –  10:28  England 19 – 17  France QF Cup
28. 11 May 2014 –  10:06  Canada 21 – 19  Japan QF Bowl
27. 11 May 2014 –  09:44  Scotland 19 – 24  Wales QF Bowl
26. 11 May 2014 –  09:22  Spain 26 – 7  United States QF Bowl
25. 11 May 2014 –  09:00  Argentina 31 – 0  Portugal QF Bowl
24. 10 May 2014 –  18:06  New Zealand 12 – 15  England Pool A
23. 10 May 2014 –  17:44  Argentina 33 – 7  Wales Pool A
22. 10 May 2014 –  17:22  Scotland 12 – 26  South Africa Pool D
21. 10 May 2014 –  17:00  France 59 – 14  Portugal Pool D
20. 10 May 2014 –  16:38  Fiji 12 – 24  Australia Pool C
19. 10 May 2014 –  16:16  Spain 34 – 14  Japan Pool C
18. 10 May 2014 –  15:54  Canada 17 – 17  Kenya Pool B
17. 10 May 2014 –  15:32  Samoa 27 – 10  United States Pool B
16. 10 May 2014 –  14:40  England 31 – 5  Argentina Pool A
15. 10 May 2014 –  14:18  New Zealand 49 – 0  Wales Pool A
14. 10 May 2014 –  13:56  South Africa 47 – 7  France Pool D
13. 10 May 2014 –  13:34  Scotland 31 – 5  Portugal Pool D
12. 10 May 2014 –  13:12  Australia 36 – 0  Spain Pool C
11. 10 May 2014 –  12:50  Fiji 43 – 7  Japan Pool C
10. 10 May 2014 –  12:28  Kenya 12 – 19  Samoa Pool B
9. 10 May 2014 –  12:06  Canada 22 – 19  United States Pool B
8. 10 May 2014 –  11:34  England 14 – 10  Wales Pool A
7. 10 May 2014 –  11:12  New Zealand 40 – 10  Argentina Pool A
6. 10 May 2014 –  10:50  South Africa 43 – 7  Portugal Pool D
5. 10 May 2014 –  10:28  Scotland 10 – 14  France Pool D
4. 10 May 2014 –  10:06  Australia 28 – 0  Japan Pool C
3. 10 May 2014 –  09:44  Fiji 38 – 0  Spain Pool C
2. 10 May 2014 –  09:22  Kenya 22 – 5  United States Pool B
1. 10 May 2014 –  09:00  Canada 12 – 19  Samoa Pool B

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *