
Il Super Rugby 2015 continua ad essere dominato dagli Hurricanes, risalgono i Waratahs e i Chiefs
I Chiefs rimontano dal 15 a 0, conquistano vittoria e bonus e inguaiano i Bulls nella lotta ai playoff; lo sfortunato scivolone di James O’Connor regala di fatto la vittoria agli Sharks sul campo dei Reds nel secondo match del venerdì di Super Rugby.
Continua la corsa inarrestabile degli Hurricanes che, a Auckland contro i Blues, mettono a segno la dodicesima vittoria stagionale; vittoria fondamentale anche per i Waratahs che sconfiggono i Crusaders e, contemporaneamente, balzano al comando della conference australiana e al secondo posto della classifica generale.
Successi fondamentale in ottica playoff lo sono stati anche quello degli Highlanders sul campo di Western Force e degli Stormers contro i Rebels; non mollano neanche i Lions che surclassano i Cheetahs.
Questi sono gli highlights del quindicesimo turno di Super Rugby:
Questi sono i risultati del quindicesimo turno di Super Rugby 2015:
VEN – 22 MAGGIO
Chiefs 34 – 20 Bulls
Reds 14 – 21 Sharks
SAB – 23 MAGGIO
Blues 5 – 29 Hurricanes
Waratahs 32 – 22 Crusaders
Force 3 – 23 Highlanders
Cheetahs 17 – 40 Lions
Stormers 31 – 15 Rebels
Queste è la classifica generale del Super Rugby:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurricanes | 13 | 12 | 0 | 1 | 363 | 220 | 143 | 9 | 57 |
| 2. | Waratahs | 13 | 9 | 0 | 4 | 298 | 248 | 50 | 5 | 41 |
| 3. | Stormers | 13 | 9 | 0 | 4 | 300 | 258 | 42 | 2 | 38 |
| 4. | Chiefs | 13 | 9 | 0 | 4 | 326 | 239 | 87 | 8 | 44 |
| 5. | Highlanders | 13 | 9 | 0 | 4 | 350 | 261 | 89 | 7 | 43 |
| 6. | Brumbies | 13 | 7 | 0 | 6 | 290 | 188 | 102 | 10 | 38 |
| 7. | Lions | 14 | 8 | 0 | 6 | 296 | 323 | -27 | 4 | 36 |
| 8. | Bulls | 13 | 7 | 0 | 6 | 332 | 303 | 29 | 7 | 35 |
| 9. | Crusaders | 13 | 6 | 0 | 7 | 375 | 285 | 90 | 7 | 31 |
| 10. | Rebels | 13 | 6 | 0 | 7 | 266 | 296 | -30 | 6 | 30 |
| 11. | Sharks | 14 | 5 | 0 | 9 | 279 | 368 | -89 | 5 | 25 |
| 12. | Blues | 14 | 3 | 0 | 11 | 264 | 350 | -86 | 8 | 20 |
| 13. | Cheetahs | 13 | 4 | 0 | 9 | 270 | 402 | -132 | 4 | 20 |
| 14. | Reds | 13 | 3 | 0 | 10 | 207 | 369 | -162 | 5 | 17 |
| 15. | Force | 13 | 2 | 0 | 11 | 202 | 308 | -106 | 7 | 15 |
Questa è la classifica della conference australiana:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waratahs | 13 | 9 | 0 | 4 | 298 | 248 | 50 | 5 | 41 |
| 2. | Brumbies | 13 | 7 | 0 | 6 | 290 | 188 | 102 | 10 | 38 |
| 3. | Rebels | 13 | 6 | 0 | 7 | 266 | 296 | -30 | 6 | 30 |
| 4. | Reds | 13 | 3 | 0 | 10 | 207 | 369 | -162 | 5 | 17 |
| 5. | Force | 13 | 2 | 0 | 11 | 202 | 308 | -106 | 7 | 15 |
Questa è la classifica della conference neozelandese:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurricanes | 13 | 12 | 0 | 1 | 363 | 220 | 143 | 9 | 57 |
| 2. | Chiefs | 13 | 9 | 0 | 4 | 326 | 239 | 87 | 8 | 44 |
| 3. | Highlanders | 13 | 9 | 0 | 4 | 350 | 261 | 89 | 7 | 43 |
| 4. | Crusaders | 13 | 6 | 0 | 7 | 375 | 285 | 90 | 7 | 31 |
| 5. | Blues | 14 | 3 | 0 | 11 | 264 | 350 | -86 | 8 | 20 |
Questa è la classifica della conference sudafricana:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stormers | 13 | 9 | 0 | 4 | 300 | 258 | 42 | 2 | 38 |
| 2. | Lions | 14 | 8 | 0 | 6 | 296 | 323 | -27 | 4 | 36 |
| 3. | Bulls | 13 | 7 | 0 | 6 | 332 | 303 | 29 | 7 | 35 |
| 4. | Sharks | 14 | 5 | 0 | 9 | 279 | 368 | -89 | 5 | 25 |
| 5. | Cheetahs | 13 | 4 | 0 | 9 | 270 | 402 | -132 | 4 | 20 |


