
La Benetton Treviso vince il suo secondo match in European Challenge Cup
Alla Benetton Treviso riesce il back to back in European Challenge Cup: Bayonne è battuto anche a Monigo al termine di un match tutt’altro che esaltante dal punto di vista dello spettacolo ma ciò che contava per la franchigia italiana era vincere.
L’inizio è per i Francesi che si portano sul 10 a 0 poi Treviso sfrutta una bella iniziativa di Tebaldi che manda in meta Odiete e la superiorità del pack per ribaltare il risultare e finire il primo tempo avanti 21 a 10. La ripresa la inizia meglio Bayonne che sorprende i Veneti con la meta del 21 a 17 poi comincia la saga degli errori e il match si trascina così fino all’ottantesimo col risultato che, però, arride alla Benetton che porta così a casa il secondo successo stagionale.
Nello stesso girone di Treviso La Rochelle batte col bonus Gloucester e appaia gli Inglesi in testa alla Pool rendendo interessante la lotta per il passaggio del turno.
Nella Pool 2 Ospreys centra la quarta vittoria col bonus su quattro, a Swansea Grenoble è sepolto sotto 11 mete gallesi; nell’altro match Lyon perde a Newcastle e quasi abbandona le velleità di passaggio turno.
Nel girone 3 Brive batte Enisei e si mantiene al comando, dietro sale Newport che si vendica della sconfitta della settimana scorsa contro Worcester. Nella Pool 4 Bath vince senza problemi contro Cardiff e Bristol espugna Pau.
Infine nella Pool 5 Edinburgh ha provato al rimonta dal 26 a 3 contro lo State Francais ma si è fermata al 26 a 20 mentre gli Harlequins passeggiano contro Timisoara.
Risultati quarto turno European Challenge Cup
P4 Bath Rugby 38 – 3 Cardiff Blues
P5 Stade Francais Paris 26 – 20 Edinburgh Rugby
P3 Brive 38 – 18 Enisei-STM
P3 Newport Gwent Dragons 22 – 7 Worcester Warriors
P4 Pau 18 – 28 Bristol Rugby
P1 Benetton Treviso 21 – 17 Bayonne
P2 Ospreys 71 – 3 Grenoble
P5 Harlequins 75 – 3 Timisoara Saracens
P1 La Rochelle 42 – 13 Gloucester Rugby
P2 Newcastle Falcons 48 – 29 Lyon
Classifiche aggiornate European Challenge Cup
| POOL 1 | CHALLENGE CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POOL 2 | CHALLENGE CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POOL 3 | CHALLENGE CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POOL 4 | CHALLENGE CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POOL 5 | CHALLENGE CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


