Super Rugby: i giochi sono fatti

Quando manca una sola giornata alla conclusione della stagione regolare, la situazione nel Super Rugby 2013 è già pressochè delineata: ai playoff accederanno Bulls, Chiefs, Brumbies, Crusaders, Reds e per la prima volta i Cheetahs, insomma l’equilibrio regna sovrano in termini di ripartizione delle squadre, due Sudafricane, due Neozelandesi e due Australiane. L’ultimo turno servirà a sancire la griglia definitiva degli scontri.

I risultati del diciottesimo turno
VEN – 28 GIUGNO
Chiefs 34 – 22 Hurricanes
SAB – 29 GIUGNO
Highlanders 12 – 40 Crusaders
Sharks 22 – 20 Blues
Bulls 48 – 18 Southern Kings
Stormers 28 – 3 Cheetahs

I risultati del diciannovesimo turno
VEN – 5 LUGLIO
Crusaders 43 – 15 Chiefs
SAB – 6 LUGLIO
Hurricanes 44 – 49 Highlanders
Cheetahs 34 – 13 Blues
Southern Kings 12 – 24 Stormers
Bulls 20 – 19 Sharks

La classifica aggiornata

  • SUPER RUGBY – SUPER RUGBY 2013

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Bulls 15 12 0 3 435 300 135 7 63
    2. Chiefs 15 11 0 4 432 348 84 9 61
    3. Brumbies 15 10 2 3 415 274 141 7 59
    4. Crusaders 15 10 0 5 421 290 131 8 56
    5. Reds 15 9 2 4 307 284 23 6 54
    6. Cheetahs 16 10 0 6 382 348 34 6 50
    7. Stormers 15 8 0 7 316 279 37 6 46
    8. Waratahs 15 8 0 7 399 357 42 4 44
    9. Blues 15 6 0 8 331 338 -7 12 44
    10. Sharks 15 7 0 8 326 292 34 6 42
    11. Hurricanes 15 6 0 9 369 427 -58 9 41
    12. Melbourne Rebels 15 4 0 11 344 478 -134 8 32
    13. Western Force 15 3 1 11 246 351 -105 5 27
    14. Highlanders 15 3 0 12 337 458 -121 7 27
    15. Southern Kings 15 3 1 11 295 506 -211 2 24

  • SUPER RUGBY – AUSTRALIAN CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Brumbies 15 10 2 3 415 274 141 7 59
    2. Reds 15 9 2 4 307 284 23 6 54
    3. Waratahs 15 8 0 7 399 357 42 4 44
    4. Melbourne Rebels 15 4 0 11 344 478 -134 8 32
    5. Western Force 15 3 1 11 246 351 -105 5 27

  • SUPER RUGBY – NEW ZEALAND CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Chiefs 15 11 0 4 432 348 84 9 61
    2. Crusaders 15 10 0 5 421 290 131 8 56
    3. Blues 14 6 0 8 318 304 14 12 44
    4. Hurricanes 15 6 0 9 369 427 -58 9 41
    5. Highlanders 14 3 0 11 337 458 -121 7 27

  • SUPER RUGBY – SOUTH AFRICAN CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Bulls 15 12 0 3 435 300 135 7 63
    2. Cheetahs 15 10 0 6 382 348 34 6 50
    3. Stormers 15 8 0 7 316 279 37 6 46
    4. Sharks 15 7 0 8 326 292 34 7 43
    5. Southern Kings 15 3 1 11 295 506 -211 2 24

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *