Nona giornata di RaboDirect PRO 12 e nono successo di Ulster che, non senza qualche patema, riesce a vincere anche a Treviso contro la Benetton.
Nelle zone alte della classifica c’erano due scontri importanti: Leinster espugna Glasgow con un piazzato per tempo di Ian Madigan, gli Irlandesi riescono a controllare il match nonostante la mancanza di ben 11 titolari impegnati con la nazionale; nell’altro match gli Scarlets vincono per la prima volta in 8 anni in casa di Munster e riescono a non perdere la scia di Ulster.
Negli altri scontri del venerdì Newport centra la sua terza vittoria in RaboDirect sconfiggendo Connacht così come Edinburgh, che rimonta lo svantaggio di 13 a 8 alla fine del primo tempo per vincere 23 a 13 contro gli Ospreys.
L’ultimo match era quello di domenica in cui le Zebre che hanno perso contro Cardiff.
Questo il riepilogo dei risultati:
VEN – 23 NOV
Benetton Treviso 15 – 16 Ulster
Newport Gwent D’gons 14 – 3 Connacht
Edinburgh 23 – 13 Ospreys
Glasgow 0 – 6 Leinster
DOM – 25 NOV
Zebre 7 – 14 Cardiff Blues
Munster 6 – 13 Scarlets
Questa la classifica aggiornata:
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulster | 9 | 9 | 0 | 0 | 261 | 140 | 121 | 3 | 39 |
| 2. | Scarlets | 9 | 7 | 0 | 2 | 211 | 149 | 62 | 5 | 33 |
| 3. | Glasgow Warriors | 9 | 6 | 0 | 3 | 179 | 110 | 69 | 4 | 28 |
| 4. | Leinster | 9 | 6 | 0 | 3 | 217 | 200 | 17 | 2 | 26 |
| 5. | Munster | 9 | 5 | 0 | 4 | 189 | 151 | 38 | 4 | 24 |
| 6. | Ospreys | 9 | 5 | 0 | 4 | 174 | 145 | 29 | 3 | 23 |
| 7. | Cardiff Blues | 9 | 4 | 0 | 5 | 158 | 209 | -51 | 3 | 19 |
| 8. | Edinburgh | 9 | 3 | 0 | 6 | 201 | 220 | -19 | 5 | 17 |
| 9. | Connacht | 9 | 3 | 0 | 6 | 131 | 155 | -24 | 2 | 14 |
| 10. | Treviso | 9 | 3 | 0 | 6 | 134 | 178 | -44 | 2 | 14 |
| 11. | Dragons | 9 | 3 | 0 | 6 | 164 | 222 | -58 | 1 | 13 |
| 12. | Zebre | 9 | 0 | 0 | 9 | 116 | 256 | -140 | 4 | 4 |

