Super Rugby 2012: undicesimo turno

Nell’undicesima giornata di Super Rugby si registra l’ennesima sconfitta dei Blues che lasciano via libera ai 5 punti degli Hurricanes permettendo loro di mantenere inalterate le speranze di qualificazione. Nell’altro incontro del venerdì vittoria dei Bulls a Melbourne contro dei coriacei Rebels.
Il sabato è iniziato con la vittoria col bonus dei Chiefs ai danni dei Lions, mentre i Brumbies vincono un match importantissimo contro i Waratahs e spiccano il volo con 9 punti di vantaggio sulla seconda nella conference australiana. A Durban gli Highlanders recuperano fino al 16 a 15 al 50esimo ma poi devono lasciar via libera agli Sharks trascinati dal piede di Lambie; sempre in Sudafrica, a Bloemfontein, i Cheetahs conquistano una importante vittoria contro Western Force.
Il match clou era però in programma domenica e non ha certo tradito le attese: tra Crusaders e Reds è stato una partita molto combattuta e ha visto prevalere i neozelandesi (in cui si rivedeva in panchina McCaw) grazie a 5 penalty ti Tom Taylor.

Questo il riepilogo dei risultati:
VEN – 4 MAGGIO
Hurricanes 35 – 19 Blues
Melbourne Rebels 35 – 41 Bulls

SAB – 5 MAGGIO
Chiefs 34 – 21 Lions
Brumbies 23 – 6 Waratahs
Sharks 28 – 16 Highlanders
Cheetahs 17 – 13 Western Force

DOM – 6 MAGGIO
Crusaders 15 – 11 Reds

Queste le classifiche:

  • SUPER RUGBY

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Chiefs 10 9 0 1 275 183 92 4 44
    2. Bulls 9 7 0 2 311 206 105 6 42
    3. Brumbies 10 6 0 3 265 212 53 7 35
    4. Stormers 9 8 0 1 210 144 66 1 41
    5. Crusaders 10 7 0 3 268 217 51 5 37
    6. Highlanders 10 7 0 3 244 231 13 2 34
    7. Sharks 10 5 0 5 230 234 -4 7 31
    8. Hurricanes 10 5 0 5 288 289 -1 6 30
    9. Reds 10 5 0 5 187 242 -55 2 26
    10. Cheetahs 10 4 0 6 277 787 -510 1 26
    11. Waratahs 10 4 0 6 232 242 -10 6 26
    12. Melbourne Rebels 9 2 0 7 189 282 -93 4 20
    13. Western Force 10 2 0 8 197 246 -49 6 18
    14. Lions 9 1 0 8 171 260 -89 2 14
    15. Blues 10 1 0 9 206 275 -69 4 12

  • SUPER RUGBY – AUSTRALIAN CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Brumbies 10 6 0 4 265 212 53 7 35
    2. Reds 10 5 0 5 187 242 -55 2 26
    3. Waratahs 10 4 0 6 232 242 -10 6 26
    4. Melbourne Rebels 9 2 0 7 189 282 -93 4 20
    5. Western Force 10 2 0 8 197 246 -49 6 18

  • SUPER RUGBY – NEW ZEALAND CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Chiefs 10 9 0 1 275 183 92 4 44
    2. Crusaders 10 7 0 3 268 217 51 5 37
    3. Highlanders 10 7 0 3 244 231 13 2 34
    4. Hurricanes 10 5 0 5 288 289 -1 6 30
    5. Blues 10 1 0 9 206 275 -69 4 12

  • SUPER RUGBY – SOUTH AFRICAN CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Bulls 9 7 0 2 311 206 105 6 42
    2. Stormers 9 8 0 1 210 144 66 1 41
    3. Sharks 10 5 0 5 230 234 -4 7 31
    4. Cheetahs 10 4 0 6 277 287 -10 6 26
    5. Lions 9 1 0 8 171 260 -89 2 14

Prossimo appuntamento per il Super Rugby 11, 12 e 13 Maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *