Super Rugby 2012: ottavo turno

Nell’ottavo turno di Super Rugby ci si aspettava soprattutto lo scontro tra i Crusaders che ospitavano gli imbattuti Stormers e il match non ha certo tradito: uno dei giocatori più attesi era sicuramente Dan Carter ma la grande prestazione l’ha sfoderata Tom Taylor, 1989 all’anagrafe, schierato al 10, che gioca un gran match e segna tutti i 31 punti che consentono ai Neozelandesi di infliggere la prima sconfitta stagionale ai Sudafricani.
Nei match del venerdì, altra sconfitta dei Blues, in casa, contro gli Sharks mentre nel derby australiano i Waratahs vincono a Perth contro Western Force.
Nell’altro derby australiano giocato sabato i Brumbies spazzano via i Rebels mentre i Chiefs festeggiano la prima meta stagionale di Sonny Bill Williams e vincono a Bloemfontain contro i Cheetahs che si devono consolare solo col punto di bonus conquistato grazie ad un mostruoso calcio di Goosen a tempo scaduto.
Nell’ultimo match, tutto sudafricano, i Bulls vincono facile coi Lions.

Questo il riepilogo dei risultati:
VEN – 13 APR
Blues 23 – 29 Sharks
Western Force 18 – 23 Waratahs

SAB – 14 APR
Crusaders 31 – 24 Stormers
Brumbies 37 – 6 Melbourne Rebels
Cheetahs 33 – 39 Chiefs
Lions 18 – 32 Bulls

Queste le classifiche:

  • SUPER RUGBY

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Chiefs 7 6 0 1 190 136 54 3 31
    2. Stormers 7 6 0 1 170 128 42 1 29
    3. Brumbies 7 4 0 3 174 150 24 4 24
    4. Bulls 7 5 0 2 234 137 97 5 29
    5. Highlanders 7 5 0 2 162 143 19 2 26
    6. Hurricanes 7 4 0 3 225 195 30 5 25
    7. Crusaders 7 4 0 3 174 159 15 3 23
    8. Sharks 8 4 0 4 190 196 -6 6 22
    9. Reds 7 4 0 3 140 193 -53 1 21
    10. Waratahs 7 3 0 4 163 161 2 5 21
    11. Cheetahs 8 3 0 5 227 238 -11 1 17
    12. Melbourne Rebels 7 2 0 5 133 211 -78 2 14
    13. Western Force 8 2 0 6 181 212 -31 5 13
    14. Blues 7 1 0 6 149 187 -38 3 11
    15. Lions 7 1 0 6 130 192 -62 2 10

  • SUPER RUGBY – AUSTRALIAN CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Brumbies 7 4 0 3 174 150 24 4 24
    2. Reds 7 4 0 3 140 193 -53 1 21
    3. Waratahs 7 3 0 4 163 161 2 5 21
    4. Melbourne Rebels 7 2 0 5 133 211 -78 2 14
    5. Western Force 8 2 0 6 181 212 -31 5 13

  • SUPER RUGBY – NEW ZEALAND CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Chiefs 7 6 0 1 190 136 54 3 31
    2. Highlanders 7 5 0 2 162 143 19 2 26
    3. Hurricanes 7 4 0 3 225 195 30 5 25
    4. Crusaders 7 4 0 3 174 159 15 3 23
    5. Blues 7 1 0 6 149 187 -38 3 11

  • SUPER RUGBY – SOUTH AFRICAN CONFERENCE

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Stormers 7 6 0 1 170 128 42 1 29
    2. Bulls 7 5 0 2 234 137 97 5 29
    3. Sharks 8 4 0 4 190 200 -10 6 22
    4. Cheetahs 8 3 0 5 227 238 -11 5 17
    5. Lions 7 1 0 6 130 192 -62 2 10

Prossimo turno di Super Rugby il 20-21 aprile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *