Una delle squadre più in forma di questo inizio di Super Rugby sono sicuramente i Waratahs e a riprova di questo c’è la seconda vittoria di fila col bonus su due match disputati: la vittima di sabato sono stati i Reds spazzati via da un eloquente 32 a 5 cui ha contribuito ancora una volta Israel Folau con due mete. Sempre nella conference australiana c’è da registrare la prima vittoria dei Brumbies su Western Force e la contemporanea buona notizia che gli infortuni di Pocock e McCabe sono di poco conto.
Gran battaglie nella conference neozelandese: al Waikato Stadium gli Highlanders vanno avanti 16 a 7 nel primo tempo ma poi vengono rimontati e alla fine i Chiefs si portano a casa la seconda vittoria per 21 a 19. A Auckland i Crusaders scappano sul 17 a 3 dopo neanche 30 minuti di gara ma le grandi giocate di Halai, Li e Moala ribaltano il risultato e regalando la vittoria ai Blues di John Kirwan che opta per schierare il giovane Simon Hickey, 1994 all’anagrafe, e di tenere Benji Marshall ancora in panchina. Nello stesso match Richie McCaw si rompe il pollice della mano e starà fuori almeno due mesi.
In Sudafrica una meta di Serfontein e 20 punti di Jacques-Louis Potgieter lanciano i Bulls alla vittoria contro i Lions. Gli Stormers devono faticare e non poco e, solo grazie ad una trasformazione di Catrakilis a tre minuti dalla fine, riescono ad avere la meglio per 19 a 18 degli Hurricanes.
Questo il riepilogo dei risultati:
Sabato, 1 Marzo
Chiefs 21 – 19 Highlanders
Waratahs 32 – 5 Reds
Western Force 14 – 27 Brumbies
Bulls 25 – 17 Lions
Venerdì , 28 Febbraio
Blues 35 – 24 Crusaders
Melbourne Rebels 35 – 14 Cheetahs
Stormers 19 – 18 Hurricanes
Queste le classifiche aggiornate:
SUPER RUGBY
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waratahs | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 26 | 49 | 2 | 10 |
| 2. | Sharks | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 1 | 9 |
| 3. | Chiefs | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 29 | 10 | 0 | 8 |
| 4. | Lions | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 55 | 17 | 0 | 8 |
| 5. | Highlanders | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 42 | 6 | 2 | 6 |
| 6. | Melbourne Rebels | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 1 | 5 |
| 7. | Blues | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 53 | 3 | 1 | 5 |
| 8. | Bulls | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 63 | -13 | 1 | 5 |
| 9. | Cheetahs | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 65 | -16 | 1 | 5 |
| 10. | Brumbies | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 41 | 3 | 0 | 4 |
| 11. | Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 49 | -17 | 0 | 4 |
| 12. | Stormers | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 52 | -23 | 0 | 4 |
| 13. | Hurricanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 46 | -19 | 1 | 1 |
| 14. | Crusaders | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 53 | -19 | 0 | 0 |
| 15. | Western Force | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 70 | -35 | 0 | 0 |
SUPER RUGBY – AUSTRALIAN CONFERENCE
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waratahs | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 26 | 49 | 2 | 10 |
| 2. | Melbourne Rebels | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 1 | 5 |
| 3. | Brumbies | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 41 | 3 | 0 | 4 |
| 4. | Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 49 | -17 | 0 | 4 |
| 5. | Western Force | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 70 | -35 | 0 | 0 |
SUPER RUGBY – NEW ZEALAND CONFERENCE
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chiefs | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 29 | 10 | 0 | 8 |
| 2. | Highlanders | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 42 | 6 | 2 | 6 |
| 3. | Blues | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 53 | 3 | 1 | 5 |
| 4. | Hurricanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 46 | -19 | 1 | 1 |
| 5. | Crusaders | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 53 | -19 | 0 | 0 |
SUPER RUGBY – SOUTH AFRICAN CONFERENCE
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sharks | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 1 | 9 |
| 2. | Lions | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 55 | 17 | 0 | 8 |
| 3. | Bulls | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 63 | -13 | 1 | 5 |
| 4. | Cheetahs | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 65 | -16 | 1 | 5 |
| 5. | Stormers | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 52 | -23 | 0 | 4 |


