Super Rugby 2015: ai Waratahs la semifinale casalinga

Sono i Waratahs che si conquistano la seconda semifinale casalinga del Super Rugby 2015

Battendo nettamente i Reds e con le contemporanee sconfitte dei Brumbies con i Crusaders e degli Stormers contro gli Sharks, i Waratahs si sono assicurati la possibilità di giocare la semifinale del Super Rugby 2015 in casa.
L’ultimo turno di stagione regolare si è aperto con la grande vittoria degli Highlanders sul campo dei Blues che ha di fatto assicurato loro la possibilità di giocarsi la gara di playoff in casa in virtù della contemporanea sconfitta dei Chiefs, in casa, contro gli Hurricanes.
Nei restanti match, che contavano poco per la post-season, i Cheetahs hanno sorpreso i Bulls al Loftus e i Force hanno battuto i Rebels a Melbourne.

Questo è il programma dei play off:
SAB – 20 GIU
Highlanders – Chiefs
Stormers – Brumbies
SAB – 27 GIU
Hurricanes – TBC
Waratahs – TBC

Questi sono i risultati dell’ultimo turno del Super Rugby 2015:
VEN – 12 GIUGNO
Blues 7 – 44 Highlanders
Rebels 11 – 13 Force
SAB – 13 GIUGNO
Brumbies 24 – 37 Crusaders
Chiefs 13 – 21 Hurricanes
Waratahs 31 – 5 Reds
Bulls 29 – 42 Cheetahs
Sharks 34 – 12 Stormers

Questa è la classifica finale della stagione regolare del Super Rugby 2015:

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Hurricanes 16 14 0 2 458 288 170 10 66
2. Waratahs 16 11 0 5 409 313 96 8 52
3. Stormers 16 10 1 5 373 323 50 3 45
4. Highlanders 16 11 0 5 450 333 117 9 53
5. Chiefs 16 10 0 6 372 299 73 8 48
6. Brumbies 16 9 0 7 369 261 108 11 47
7. Crusaders 16 9 0 7 481 338 143 10 46
8. Lions 16 9 1 6 342 364 -22 4 42
9. Bulls 16 7 0 9 397 388 9 10 38
10. Rebels 16 7 0 9 319 354 -35 8 36
11. Sharks 16 7 0 9 338 401 -63 6 34
12. Cheetahs 16 5 0 11 357 531 -174 6 26
13. Reds 16 4 0 12 247 434 -187 6 22
14. Blues 16 3 0 13 282 428 -146 8 20
15. Force 16 3 0 13 245 384 -139 7 19

Questa è la classifica della conference australiana:

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Waratahs 16 11 0 5 409 313 96 8 52
2. Brumbies 16 9 0 7 369 261 108 11 47
3. Rebels 16 7 0 9 319 354 -35 8 36
4. Reds 16 4 0 12 247 434 -187 6 22
5. Force 16 3 0 13 245 384 -139 7 19

Questa è la classifica della conference neozelandese:

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Hurricanes 16 14 0 2 458 288 170 10 66
2. Highlanders 16 11 0 5 450 333 117 9 53
3. Chiefs 16 10 0 6 372 299 73 8 48
4. Crusaders 16 9 0 7 481 338 143 10 46
5. Blues 16 3 0 13 282 428 -146 8 20

Questa è la classifica della conference sudafricana:

Pos Team P W D L F A PD B Pts
1. Stormers 16 10 1 5 373 323 50 3 45
2. Lions 16 9 1 6 342 364 -22 4 42
3. Bulls 16 7 0 9 397 388 9 10 38
4. Sharks 16 7 0 9 338 401 -63 6 34
5. Cheetahs 16 5 0 11 357 531 -174 6 26

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *