Heineken Cup: Leicester e Munster ancora in corsa

Domenica si sono disputati i rimanenti tre match del quinto turno di Heineken Cup: Munster vince a Edinburgh e si mantiene in corsa per un posto ai quarti; a Swansea gli Ospreys vanno avanti 10 a 3 poi si fanno rimontare e riescono ad acciuffare solo il pareggio nel finale contro Leicester che di fatto significa fine corsa per i Gallesi; del match vittorioso di Toulouse contro la Benetton ho già parlato.

Questo il riepilogo dei tre risultati:
Edinburgh 17 – 26 Munster
Toulouse 35 – 14 Benetton Treviso
Ospreys 15 – 15 Leicester

Questo il riepilogo delle classifiche:

  • HEINEKEN CUP – POOL 1

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Saracens 5 4 0 1 140 69 71 2 18
    2. Munster 5 3 0 2 104 67 37 3 15
    3. Racing Metro Paris 5 3 0 2 97 96 1 0 12
    4. Edinburgh 5 0 0 5 29 138 -109 0 0

  • HEINEKEN CUP – POOL 2

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Toulouse 5 4 0 1 127 75 52 2 18
    2. Leicester Tigers 5 3 1 1 110 98 12 2 16
    3. Ospreys 5 2 1 2 106 107 -1 1 11
    4. Treviso 5 0 0 5 90 153 -63 1 1

  • HEINEKEN CUP – POOL 3

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Harlequins 5 5 0 0 227 62 165 4 24
    2. Biarritz 5 3 0 2 114 85 29 2 14
    3. Connacht 5 2 0 3 71 118 -47 0 8
    4. Zebre 5 0 0 5 52 199 -147 0 0

  • HEINEKEN CUP – POOL 4

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Ulster 5 4 0 1 117 47 70 3 19
    2. Northampton 5 3 0 2 74 82 -8 2 14
    3. Castres 5 3 0 2 69 89 -20 1 13
    4. Glasgow Warriors 5 0 0 5 43 85 -42 2 2

  • HEINEKEN CUP – POOL 5

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Clermont Auvergne 5 5 0 0 184 64 120 3 23
    2. Leinster 5 3 0 2 95 76 19 3 15
    3. Exeter 5 2 0 3 73 137 -64 1 9
    4. Scarlets 5 0 0 5 79 154 -75 2 2

  • HEINEKEN CUP – POOL 6

    Pos Team P W D L F A PD B Pts
    1. Toulon 5 5 0 0 183 61 122 3 23
    2. Montpellier 5 4 0 1 145 106 39 2 18
    3. Sale Sharks 5 1 0 4 64 172 -108 0 4
    4. Cardiff Blues 5 0 0 5 117 170 -53 2 2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *