Dopo il preambolo sudafricano, il Super Rugby 2014 entra nel vivo e nella seconda giornata hanno fatto la loro comparsa sia le squadre neozelandesi che quelle australiane.
Partiamo dal venerdì: a Bloembontein i Cheetahs si riprendono dalla sconfitta contro i Lions e sfatano il tabù che li voleva sempre perdenti al cospetto dei Bulls, 4 piazzati e un drop del ritrovato Goosen consegnano loro la vittoria per 15 a 6 in un match in cui si infortunia Pierre Spies (per lui frattura ad un braccio). A Christchurch parte bene la stagione dei campioni in carica: i Chiefs battono infatti 18 a 10 i Crusaders grazie anche alla meta del grande ex di giornata: Robbie Freuan.
Nel primo incontro extraconference stagionale gli Sharks si sbarazzano senza problemi degli Hurricanes con un eloquente 27 a 9; continuano, invece, a stupire i Lions che sconfiggono nettamente gli Stormers grazie, ancora una volta, ad una grande prestazione dell’apertura Boshoff autore di 29 dei 34 punti dei suoi. 12 punti di Quade Cooper e tre mete consentono ai Reds di uscire vincitori da Canberra contro i Brumbies del rientrante Pocock. A Dunedin gli Highlanders vanno avanti 24 a 0 alla fine del primo tempo, realizzano la meta del bonus ad inizio ripresa, resistono al ritorno dei Blues e si portano a casa il match per 29 a 21.
Infine, nel match domenicale, tre mete di Israel Folau, lanciano i Waratahs verso il successo col bonus contro Western Force.
Questo il riepilogo dei risultati:
VEN – 21 FEB
Crusaders 10 – 18 Chiefs
Cheetahs 15 – 9 Bulls
SAB – 22 FEB
Highlanders 29 – 21 Blues
Brumbies 17 – 27 Reds
Sharks 27 – 9 Hurricanes
Lions 34 – 10 Stormers
DOM – 23 FEB
Waratahs 43 – 21 Western Force
Queste le classifiche:
SUPER RUGBY
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sharks | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 1 | 9 |
| 2. | Waratahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 22 | 1 | 5 |
| 3. | Highlanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 1 | 5 |
| 4. | Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 30 | 25 | 0 | 8 |
| 5. | Cheetahs | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 30 | 5 | 1 | 5 |
| 6. | Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0 | 4 |
| 7. | Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0 | 4 |
| 8. | Bulls | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 46 | -21 | 1 | 1 |
| 9. | Melbourne Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Blues | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 0 | 0 |
| 11. | Crusaders | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 |
| 12. | Brumbies | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | -10 | 0 | 0 |
| 13. | Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 | -18 | 0 | 0 |
| 14. | Western Force | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 43 | -22 | 0 | 0 |
| 15. | Stormers | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | -24 | 0 | 0 |
SUPER RUGBY – AUSTRALIAN CONFERENCE
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waratahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 22 | 1 | 5 |
| 2. | Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0 | 4 |
| 3. | Melbourne Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Brumbies | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | -10 | 0 | 0 |
| 5. | Western Force | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 43 | -22 | 0 | 0 |
SUPER RUGBY – NEW ZEALAND CONFERENCE
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Highlanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 1 | 5 |
| 2. | Chiefs | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0 | 4 |
| 3. | Blues | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 0 | 0 |
| 4. | Crusaders | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 |
| 5. | Hurricanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 | -18 | 0 | 0 |
SUPER RUGBY – SOUTH AFRICAN CONFERENCE
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sharks | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 1 | 9 |
| 2. | Lions | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 30 | 25 | 0 | 8 |
| 3. | Cheetahs | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 30 | 5 | 1 | 5 |
| 4. | Bulls | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 46 | -21 | 1 | 1 |
| 5. | Stormers | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | -24 | 0 | 0 |

