Oscurata un po’ dalla giusta attenzione che il finale dei mondiali di rugby merita, la Celtic league continua il suo iter giungendo così alla sesta giornata; ed è una giornata storica soprattutto per Treviso che, prima di tutto, inanella la terza vittoria consecutiva e poi, cosa ben più importante, centra una vittoria storia al Ravenhill di Belfast.
In vantaggio già nel primo tempo per 10 a 0 grazie al piede di Burton e ad una meta tecnica, Treviso segna un’altra meta nel secondo tempo con Burton che condisce la sua grande prestazione con ulteriori 8 punti; 23 a 12 il finale per la Benetton che vola così sesta in classifica.
Allo Zaffanella arrivavano i Blues reduci dalla sconfitta con Glasgow e i Gallesi si riprendono subito vincendo su degli Aironi che però vendono cara la pelle soprattutto nel finale quando arrivano fino al 30 a 26 prima che Czekay segni la quarta meta per i blues del definitivo 37 a 26.
Risultati
Sabato 8 ottobre
Aironi Rugby 26 – 37 Cardiff Blues
Leinster 30 – 20 Connacht
Munster 13 – 17 Ospreys
Venerdì 7 ottobre
Scarlets 33 – 17 Edinburgh
Ulster 12 – 23 Benetton Treviso
Glasgow 24 – 19 Newport-Gwent D’gons
Classifica
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | PD | B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ospreys | 5 | 5 | 0 | 0 | 143 | 84 | 59 | 0 | 20 |
| 2. | Munster | 5 | 4 | 0 | 1 | 110 | 78 | 32 | 1 | 17 |
| 3. | Cardiff Blues | 6 | 3 | 0 | 3 | 137 | 131 | 6 | 4 | 16 |
| 4. | Leinster | 5 | 3 | 0 | 2 | 94 | 77 | 17 | 2 | 14 |
| 5. | Glasgow Warriors | 6 | 3 | 0 | 3 | 120 | 117 | 3 | 2 | 14 |
| 6. | Treviso | 6 | 3 | 0 | 3 | 112 | 111 | 1 | 2 | 14 |
| 7. | Connacht | 5 | 3 | 0 | 2 | 76 | 78 | -2 | 2 | 14 |
| 8. | Ulster | 6 | 3 | 0 | 3 | 108 | 113 | -5 | 0 | 12 |
| 9. | Scarlets | 6 | 2 | 0 | 4 | 108 | 109 | -1 | 3 | 11 |
| 10. | Dragons | 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 115 | -16 | 2 | 10 |
| 11. | Edinburgh | 6 | 2 | 0 | 4 | 118 | 150 | -32 | 2 | 10 |
| 12. | Aironi | 6 | 1 | 0 | 5 | 100 | 162 | -62 | 2 | 6 |

